タオル国別数量
平成13 単位: トン
米国ベイコク 台湾タイワン 香港ホンコン シンガ その他 前年比
      ポール      
1 9.008 1.520 0.302 0 1.854 12.684 75.5
2 35.736 1.731 1.845 0.914 3.151 43.377 121.7
3 19.376 2.845 1.328 1.982 1.873 27.404 54.7
4 9.817 3.646 5.673 0 3.105 22.241 76.7
5 10.965 1.795 6.011 0.211 2.886 21.868 103.6
6 16.317 3.576 1.807 1.402 1.529 24.631 65.5
7 1.075 1.655 1.642 0.000 2.025 6.397 37.2
8 19.433 2.305 0.443 0.254 0.982 23.417 87.6
9 0.000 1.246 2.448 2.876 4.351 10.921 17.9
10 4.894 1.142 5.419 2.147 6.124 19.726 65.6
11 6.301 0.619 10.875 0.000 9.135 26.930 34.9
12 2.339 1.111 4.976 2.379 0.954 11.759 42.5
合計 135.261 23.191 42.769 12.165 37.969 251.355 58.4
前年比 49.9 65.4 65.2 59.0 101.2 58.4  
資料:財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ(※輸出ユシュツ統計トウケイ品目ヒンモク5802.11、5802.19をフクむ)
平成12 単位: トン
米国ベイコク 台湾タイワン 香港ホンコン シンガ その他 前年比
      ポール      
1 13.936 0.887 0.945 0 1.027 16.795 130.3
2 29.777 1.721 1.126 1.569 1.436 35.629 213.5
3 20.808 6.495 12.452 4.478 5.880 50.113 197.9
4 14.185 2.076 11.682 0.597 0.470 29.010 75.5
5 5.107 2.320 10.497 1.846 1.347 21.117 50.3
6 30.444 2.684 0.737 0.000 3.736 37.601 72.7
7 7.403 0.921 1.528 0.813 6.554 17.219 42.1
8 14.089 2.884 6.796 1.940 1.036 26.745 58.8
9 43.614 4.584 4.011 1.841 6.836 60.886 116.8
10 15.028 3.589 5.770 3.553 2.148 30.088 77.0
11 61.152 3.495 6.570 2.593 3.440 77.250 156.1
12 15.345 3.826 3.526 1.391 3.600 27.688 50.7
合計 270.888 35.482 65.640 20.621 37.510 430.141 103.9
前年比 110.6 95.5 124.3 81.3 69.7 103.9  
資料:財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ(※輸出ユシュツ統計トウケイ品目ヒンモク5802.11、5802.19をフクむ)