ケットサイズ表示払出数
今治地区 今治地区
タオルケットサイズ表示払出数 マイヤーケットサイズ表示払出数
平成13年 平成13年
数量(枚) 前年比 数量(枚) 前年比
1 36,600 51.0 1 7,750 100.0
2 61,200 60.6 2 19,650 70.2
3 112,070 103.1 3 11,500 85.2
4 47,050 91.6 4 18,500 616.7
5 32,750 31.6 5 13,500 127.7
6 68,320 73.5 6 10,500 67.7
7 50,250 93.0 7 6,250 44.6
8 37,290 104.0 8 10,000 400.0
9 40,980 95.3 9 5,000 83.3
10 33,250 50.6 10 2,500 50.0
11 24,500 33.1 11 8,000 228.6
12     12    
544,260 67.9 113,150 103.5
平成12年 平成12年
数量(枚) 前年比 数量(枚) 前年比
1 71,800 57.5 1 7,750 37.8
2 100,950 75.7 2 28,000 80.6
3 108,750 64.8 3 13,500 67.5
4 51,380 36.6 4 3,000 18.8
5 103,650 90.0 5 10,570 66.1
6 93,000 59.1 6 15,500 57.4
7 54,050 56.2 7 14,000 96.6
8 35,850 36.8 8 2,500 14.7
9 43,000 46.8 9 6,000 26.7
10 65,650 64.2 10 5,000 29.4
11 74,050 87.8 11 3,500 29.2
12 51,600 55.0 12 0 0
853,730 60.8 109,320 46.7
資料:(財)日本タオル検査協会中四国検査所