輸入タオル国別数量
平成13 単位: トン
中  国 ベトナム インドネシア パキスタン 米  国 タ  イ 台  湾 その他 前年比
                   
1 3,972 645 75 37 19 36 31 49 4,864 119.4
2 2,776 462 131 33 8 12 14 59 3,495 103.3
3 3,510 459 123 11 31 22 21 56 4,233 109.5
4 5,789 1,258 143 4 23 14 23 55 7,309 107.5
5 4,703 686 172 4 21 14 16 73 5,689 121.2
6 4,133 861 128 4 9 18 28 47 5,228 99.8
7 4,224 880 161 0 13 23 29 54 5,384 109.8
8 3,795 923 114 5 3 28 21 58 4,947 102.8
9 3,991 698 129 7 15 40 16 80 4,976 107.6
10 4,502 1,075 140 0 9 37 10 54 5,827 105.1
11 4,971 1,103 217 8 4 16 7 53 6,379 113.7
12                    
合計 46,366 9,050 1,533 113 155 260 216 638 58,331 108.9
前年比 111.7 107.1 97.9 27.2 79.9 89.0 44.9 98.6 108.9  
資料:財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ(輸入ユニュウ統計トウケイ品目ヒンモク5802.11、5802.19、6302.60)
平成12 単位: トン
中  国 ベトナム インドネシア パキスタン 米  国 タ  イ 台  湾 その他 前年比
                   
1 3,239 528 137 60 14 29 16 50 4,073 117.8
2 2,530 551 162 34 7 17 29 52 3,382 100.2
3 3,062 467 129 42 25 66 31 44 3,866 147.7
4 5,152 1,301 185 36 12 35 36 44 6,801 108.9
5 3,707 590 143 26 17 15 82 112 4,692 114.2
6 3,994 874 170 50 13 14 68 57 5,240 127.6
7 3,779 763 125 38 23 29 82 66 4,905 106.7
8 3,695 819 133 29 20 20 33 65 4,814 122.9
9 3,644 716 115 23 25 13 31 59 4,626 108.8
10 4,346 903 143 39 21 28 26 36 5,542 129.3
11 4,357 936 124 39 17 26 47 62 5,608 109.9
12 4,016 1047 142 37 7 32 33 55 5,369 105.2
合計 45,521 9,495 1,708 453 201 324 514 702 58,918 115.14
前年比 117.2 112.0 102.214 69.1 112.9 130.6 88.2 139.3 115.1  
資料:大蔵省貿易月報(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60)