輸入タオルケット国別数量
平成13年  
中  国 台  湾 ベトナム その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 558,568 534,287 26,640 10,558 777 974 18,976 14,402 604,961 560,221 143.2 132.6
2 368,998 351,875 27,680 11,261 6,900 3,931 5,103 5,989 408,681 373,056 76.7 74.0
3 712,252 602,734 4,463 2,301 2,300 1,426 4,556 1,770 723,571 608,231 109.6 95.4
4 1,519,588 1,313,119 700 235 9,500 3,957 6,662 6,612 1,536,450 1,323,923 93.9 88.8
5 1,506,904 1,243,486 17,765 13,742 12,286 5,055 10,914 10,910 1,547,869 1,273,193 116.2 106.9
6 610,214 495,587 0 0 3,878 1,551 2,477 2,945 616,569 500,083 79.4 67.9
7 278,503 238,868 0 0 0 0 2,037 2,042 280,540 240,910 88.3 87.4
8 131,718 141,033 0 0 0 0 5,304 2,720 137,022 143,753 59.7 83.2
9 103,999 98,075 0 0 0 0 2,783 3,214 106,782 101,289 80.2 80.0
10 89,724 61,121 0 0 0 0 3,814 783 93,538 61,904 57.3 42.9
11 114,512 105,609 0 0 0 0 5,441 3,835 119,953 109,444 80.8 76.0
12                        
合計 5,994,980 5,185,794 77,248 38,097 35,641 16,894 68,067 55,222 6,175,936 5,296,007 97.2 90.6
前年比 97.2 90.8 250.6 189.7 54.5 48.5 78.2 72.0 97.2 90.6    
資料シリョウ財務省ザイムショウ貿易ボウエキ月報ゲッポウ輸入ユニュウ統計トウケイ品目ヒンモク6301.30-090)
平成12年
中  国 台  湾 ベトナム その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 413,971 412,523 0 0 0 0 8,624 9,992 422,595 422,515 117.0 124.8
2 513,968 486,831 0 0 6,000 3,000 12,755 14,142 532,723 503,973 111.5 114.3
3 623,086 614,990 2,943 3,237 25,500 11,625 8,600 7,501 660,129 637,353 137.2 152.8
4 1,591,371 1,462,363 13,160 8,487 22,750 11,376 8,114 8,367 1,635,395 1,490,593 115.2 112.4
5 1,301,847 1,163,291 5,720 2,687 11,130 8,805 13,871 16,119 1,332,568 1,190,902 119.0 118.2
6 764,468 727,849 9,000 5,670 0 0 3,193 2,503 776,661 736,022 125.2 133.6
7 314,009 274,041 0 0 0 0 3,733 1,481 317,742 275,522 101.8 94.3
8 225,289 168,086 0 0 0 0 4,069 4,690 229,358 172,776 226.3 211.1
9 123,717 121,218 0 0 0 0 9,396 5,447 133,113 126,665 88.2 95.5
10 158,484 142,364 0 0 0 0 4,733 1,888 163,217 144,252 130.2 122.1
11 138,532 139,479 0 0 0 0 9,997 4,548 148,529 144,027 94.3 93.7
12 234,533 226,983 0 0 780 975 12,342 6,526 247,655 234,484 81.1 83.2
合計 6,403,275 5,940,018 30,823 20,081 66,160 35,781 99,427 83,204 6,599,685 6,079,084 117.2 118.3
前年比 118.2 118.5 24.2 43.5 444.0 480.3 135.2 108.9 117.2 118.3    
資料:大蔵オオクラ省貿易月報(輸入統計品目6301.30-090)