タオルケット国別数量
平成13年  
台湾タイワン 香港ホンコン 韓国カンコク シンガポール その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,010 6,715 7,010 6,715 4005.7 7461.1
2 0 0 110 52 300 1,108 0 0 0 0 410 1,160 107.3 226.1
3 2,317 3,426 248 102 600 370 308 334 1,140 548 4,613 4,780 101.0 105.7
4 430 515 484 795 597 1,048 0 0 1,807 1,855 3,318 4,213 56.5 74.4
5 2,433 1,512 1,346 1,116 60 50 0 0 1,160 501 4,939 3,129 198.9 169.6
6 460 470 1,026 991 0 0 638 549 2,314 1,149 4,438 3,159 217.2 149.4
7 160 161 120 70 0 0 0 0 2,560 3,200 2,840 3,431 143.2 215.7
8 0 0 130 60 0 0 0 0 600 246 730 306 16.5 11.1
9 3,923 1,446 90 46 6,908 7,121 0 0 10,212 8,927 14,225 10,419 302.6 364.9
10 0 0 0 0 4,265 2,125 0 0 6,565 3,068 6,565 3,068 114.9 98.2
11 53 26 317 377 1,833 889 0 0 2,013 962 2,383 1,365 126.7 107.4
12 53 37 0 0 0 0 211 229 0 0 264 266 9.7 7.1
合計 9,829 7,593 3,871 3,609 14,563 12,711 1,157 1,112 35,381 27,171 51,735 42,011 140.0 139.6
前年比 73.5 65.2 114.7 132.6 173.8 174.9 65.2 80.3 352.0 384.8 140.0 139.6    
資料:大蔵省貿易月報
平成12年  
台湾タイワン 香港ホンコン 韓国カンコク シンガポール その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 175 90 0 0 0 0 0 0 0 0 175 90 27.0 15.0
2 210 315 0 0 0 0 0 0 172 198 382 513 13.5 16.4
3 1,411 1,595 542 421 670 567 534 554 1,409 1,386 4,566 4,523 76.0 110.3
4 4,811 4,598 510 504 0 0 0 0 550 558 5,871 5,660 128.3 152.6
5 755 626 621 552 0 0 499 177 608 490 2,483 1,845 92.6 84.0
6 393 604 1,030 859 0 0 0 0 620 651 2,043 2,114 50.4 59.7
7 570 247 0 0 0 0 413 388 1,000 956 1,983 1,591 111.0 62.5
8 1,512 1,333 106 38 200 300 48 76 2,558 1,013 4,424 2,760 241.4 285.7
9 1,931 1,027 120 77 960 646 0 0 1,690 1,105 4,701 2,855 336.5 237.7
10 1,310 983 97 52 3,008 1,557 0 0 1,300 533 5,715 3,125 704.7 363.4
11 180 203 190 127 1,367 770 0 0 144 171 1,881 1,271 125.0 87.4
12 107 31 160 92 2,174 3,427 280 190 0 0 2,721 3,740 341.4 644.8
合計 13,365 11,652 3,376 2,722 8,379 7,267 1,774 1,385 10,051 7,061 36,945 30,087 127.8 120.9
前年比 74,2 77.4 81.8 95.9 976.6 388.0 67.9 51.1 304.8 292.9 127.8 120.9    
資料:大蔵省貿易月報