全 国 綿 糸 総 供 給 数 量
平成13年  単位:梱
区分 (A)国内 綿糸     (B)輸入 国別綿糸 輸入数   総合計 輸入
月別 前年比 韓国 パキスタン 中国 インドネシア その他 合計 前年比 (A+B) 比率
1 60,522 92.0 1,989 21,171 3,425 10,149 8,972 45,706 70.1 106,228 43.0
2 70,923 88.5 1,312 29,049 2,187 10,656 10,289 53,493 85.9 124,416 43.0
3 71,016 88.8 1,783 21,724 3,314 9,862 9,939 46,622 69.7 117,638 39.6
4 69,407 90.4 940 16,987 2,954 9,007 7,980 37,868 64.0 107,275 35.3
5 64,116 88.0 1,222 16,069 2,960 12,254 8,767 41,272 63.7 105,388 39.2
6 68,371 86.2 823 12,226 5,117 9,867 9,443 37,476 67.5 105,847 35.4
7 64,810 87.3 817 14,240 4,935 10,732 10,124 40,848 84.5 105,658 38.7
8 50,326 86.0 704 15,933 4,888 11,226 9,737 42,488 85.6 92,814 45.8
9 63,857 84.9 1,040 17,408 4,804 7,100 9,430 39,782 109.6 103,639 38.4
10 62,914 88.3 1,226 22,732 5,433 9,647 13,116 52,154 126.9 115,068 45.3
11 61,498 85.1 1,143 29,004 4,443 9,733 11,650 55,973 156.7 117,471 47.6
12                      
修正分                      
合計 707,760 87.8 12,999 216,543 44,460 110,233 109,447 493,682 84.4 1,201,442 41.1
前年比 87.8   66.1 70.5 134.7 88.2 109.2 84.4   86.4  
構成比 100.0   2.6 43.9 9.0 22.3 22.2 100.0      
資料: 日本綿化繊糸商業組合
平成12年  単位:梱
区分 (A)国内 綿糸     (B)輸入 国別綿糸 輸入数   総合計 輸入
月別 前年比 韓国 パキスタン 中国 インドネシア その他 合計 前年比 (A+B) 比率
1 65,780 94.4 2,350 35,562 3,518 11,492 12,277 65,199 90.5 130,979 49.8
2 80,116 99.9 2,187 32,886 3,522 15,620 8,030 62,245 94.3 142,361 43.7
3 79,973 95.2 2,455 36,534 4,239 13,025 10,608 66,861 84.9 146,834 45.5
4 76,809 91.4 1,933 30,277 2,968 13,419 10,588 59,185 87.1 135,994 43.5
5 72,835 97.6 2,026 34,777 4,012 14,058 9,894 64,767 99.8 137,602 47.1
6 79,317 93.5 2,397 30,235 2,732 11,985 8,165 55,514 79.2 134,831 41.2
7 74,235 90.8 1,553 24,516 2,619 11,262 8,389 48,339 67.2 122,574 39.4
8 58,489 94.5 1,468 26,703 2,688 10,391 8,407 49,657 70.0 108,146 45.9
9 75,222 91.5 1,224 18,147 1,842 8,124 6,966 36,303 58.5 111,525 32.6
10 71,215 88.6 927 22,058 2,402 7,817 7,890 41,094 63.3 112,309 36.6
11 72,240 86.9 1,142 15,357 2,465 7,755 9,006 35,725 51.9 107,965 33.1
12 68,922 91.1 1,464 16,114 3,045 9,572 8,063 38,258 61.4 107,180 35.7
修正分     1 4 10 4 -20 -1   -1  
合計 875,153 92.9 21,127 323,170 36,062 134,524 108,263 623,146 75.9 1,498,299 41.6
前年比 92.9   83.8 79.0 63.1 69.8 79.4 75.9   85.0  
構成比 100.0   3.4 51.9 5.8 21.6 17.4 100.0      
資料: 日本綿化繊糸商業組合