今治地区 綿糸受渡数量
平成             14年    (  単位: 梱)
         ソノ他        @の内  撚 糸  @の内  輸入綿
綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S 綿糸 合繊 @合計 前年比 梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 5,729 3,495 1,424 1,092 175 11,915 96.2 3,958 101.6 3,842 32.2 82.7
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
5,729 3,495 1,424 1,092 175 11,915 96.2 3,958 101.6 3,842 32.2 82.7
平均 5,729 3,495 1,424 1,092 175 11,915 96.2 3,958 101.6 3,842 32.2 82.7
資料 :今治糸  友会
平成 13年    (  単位: 梱)
         ソノ他        @の内  撚 糸  @の内  輸入綿
綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S 綿糸 合繊 @合計 前年比 梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 6,298 3,273 1,277 1,357 185 12,390 82.3 3,897 83.1 4,644 37.5 73.9
2 6,290 3,343 1,420 1,263 229 12,545 76.0 3,827 71.8 4,574 36.5 64.7
3 6,811 4,275 1,328 1,421 231 14,066 79.5 4,733 85.3 5,074 36.1 66.2
4 6,296 3,602 1,451 1,348 133 12,830 81.2 4,215 82.7 4,674 36.4 69.0
5 6,376 3,704 1,415 1,265 126 12,886 83.3 4,937 107.7 4,613 35.8 72.2
6 6,027 3,687 1,571 1,186 254 12,725 79.5 4,051 85.1 3,960 31.1 63.0
7 5,598 3,624 1,443 1,095 158 11,918 89.5 3,940 92.0 4,007 33.6 74.1
8 5,390 3,165 1,392 995 183 11,125 100.6 3,800 101.2 3,876 34.8 79.1
9 5,731 3,575 1,424 1,204 143 12,077 87.6 4,205 96.0 4,173 34.6 71.4
10 6,269 4,073 1,676 1,261 189 13,468 96.5 4,714 96.6 4,708 35.0 91.9
11 6,709 4,283 1,598 1,384 247 14,221 87.8 5,026 100.8 4,731 33.3 82.3
12 6,249 3,937 1,423 1,391 273 13,273 92.6 4,464 95.2 4,328 32.6 81.4
74,044 44,541 17,418 15,170 2,351 153,524 85.7 51,809 90.9 53,362 34.8 73.3
平均 6,170 3,712 1,452 1,264 196 12,794 85.7 4,317 90.9 4,447 34.8 73.3
資料 :今治糸  友会