全国ゼンコクタオルヨウ綿糸メンシ 番手バンテベツ引渡ヒキワタシ実績ジッセキ
平成ヘイセイ13ネン 
月別ツキベツ 10S 16S 20S 30S 40S その 合計ゴウケイ
コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ
1 106 182.8 2,177 89.3 13,273 78.5 2,667 83.9 1,222 75.3 1,242 56.8 20,687 78.4
2 48 92.3 2,169 79.4 13,876 81.1 2,432 76.0 1,084 65.7 1,058 39.1 20,667 75.3
3 52 89.7 1,997 77.6 16,185 96.8 3,049 94.8 1,393 78.6 1,283 55.4 23,959 89.9
4 81 147.3 2,372 94.8 14,796 101.7 2,979 99.8 1,328 90.5 1,276 80.8 22,832 98.7
5 61 113.0 2,256 92.9 13,820 97.6 2,603 92.8 1,137 68.6 1,243 81.4 21,120 93.3
6 81 139.7 2,060 95.2 12,830 84.9 2,470 85.1 1,239 73.4 1,198 57.4 19,878 82.8
7 60 105.3 2,222 109.1 12,497 83.0 2,437 91.7 1,108 74.2 977 71.6 19,301 85.2
8 125 121.4 1,994 95.2 12,365 87.9 2,155 85.1 1,034 74.2 1,057 65.9 18,730 85.9
9 77 90.6 2,179 105.3 12,897 87.8 2,256 80.9 1,234 88.9 991 64.0 19,634 87.0
10 524 361.4 2,333 95.3 15,547 102.5 2,941 105.1 1,431 97.1 931 57.4 23,707 100.2
11 480 217.2 2,762 100.5 16,884 103.2 3,348 116.4 2,389 184.5 1,144 38.2 27,007 101.9
12                            
                             
合計ゴウケイ 1,695 179.2 24,521 93.5 154,970 91.2 29,337 91.8 14,599 86.4 12,400 57.6 237,522 88.8
構成比コウセイヒ 0.7   10.3   65.2   12.4   6.1   5.2   100.0  
資料シリョウ日本ニホン綿ワタ化繊カセンイト商業ショウギョウ組合クミアイ
平成ヘイセイ12ネン
月別ツキベツ 10S 16S 20S 30S 40S その 合計ゴウケイ
コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ
1 58 111.5 2,438 90.7 16,911 101.6 3,178 104.3 1,623 81.1 2,186 126.1 26,394 100.9
2 52 104.0 2,732 98.0 17,113 96.7 3,200 102.0 1,649 73.1 2,703 148.7 27,449 98.9
3 58 101.8 2,572 82.4 16,718 88.4 3,217 89.0 1,772 86.4 2,315 115.2 26,652 89.5
4 55 77.5 2,501 89.1 14,555 77.4 2,985 84.5 1,467 64.7 1,580 72.9 23,143 78.0
5 54 29.2 2,429 92.5 14,158 79.5 2,804 86.9 1,657 81.3 1,527 78.4 22,629 81.3
6 58 37.9 2,163 79.8 15,110 82.9 2,904 80.1 1,688 69.9 2,087 87.0 24,010 81.3
7 57 53.8 2,036 77.6 15,048 89.1 2,658 80.8 1,494 83.5 1,364 72.0 22,657 85.2
8 103 130.4 2,094 86.1 14,066 90.2 2,533 83.1 1,393 79.7 1,605 82.1 21,794 87.7
9 85 303.6 2,070 77.8 14,686 93.5 2,790 88.4 1,388 74.3 1,548 69.2 22,567 87.9
10 145 101.4 2,448 73.9 15,166 95.8 2,798 98.7 1,474 90.5 1,623 87.8 23,654 92.4
11 221 514.0 2,748 94.0 16,367 93.4 2,877 85.7 1,295 64.8 2,993 139.7 26,501 94.6
12 159 137.1 2,352 83.0 15,237 89.3 2,980 92.1 1,544 79.5 1,734 75.1 24,006 87.3
                             
合計ゴウケイ 1,105 102.0 28,583 85.3 185,135 89.5 34,924 89.3 18,444 76.8 23,265 95.1 291,456 88.6
構成比コウセイヒ 0.4   9.8   63.5   12.0   6.3   8.0   100.0  
資料シリョウ日本ニホン綿ワタ化繊カセンイト商業ショウギョウ組合クミアイ