今治地区タオル企業数・織機台数・従業員数
    平 成 12年       平 成 13年  
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数 区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 230 4,350 6,735.20 4,908 1 組合員 218 4,002 6,281.40 4,216
非組合員 6 98 121.60 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 236 4,448 6,856.80 4,924 合計 219 4,009 6,288.40 4,217
2 組合員 229 4,344 6,729.20 4,876 2 組合員 218 4,002 6,281.40 4,196
非組合員 6 98 121.60 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 235 4,442 6,850.80 4,892 合計 219 4,009 6,288.40 4,197
3 組合員 226 4,257 6,629.40 4,747 3 組合員 215 3,928 6,190.90 4,164
非組合員 6 98 121.60 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 232 4,355 6,751.00 4,763 合計 216 3,935 6,197.90 4,165
4 組合員 226 4,227 6,598.90 4,727 4 組合員 214 3,920 6,182.90 4,136
非組合員 6 98 121.60 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 232 4,325 6,720.50 4,743 合計 215 3,927 6,189.90 4,137
5 組合員 227 4,233 6,612.10 4,717 5 組合員 214 3,915 6,177.90 4,116
非組合員 5 88 104.70 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 232 4,321 6,716.80 4,733 合計 215 3,922 6,184.90 4,117
6 組合員 225 4,213 6,589.10 4,683 6 組合員 213 3,783 6,018.90 4,083
非組合員 5 88 104.70 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 230 4,301 6,693.80 4,699 合計 214 3,790 6,025.90 4,084
7 組合員 224 4,143 6,506.60 4,622 7 組合員 213 3,783 6,018.90 4,063
非組合員 5 88 104.70 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 229 4,231 6,611.30 4,638 合計 214 3,790 6,025.90 4,064
8 組合員 224 4,131 6,488.80 4,590 8 組合員 213 3,769 6,000.70 4,029
非組合員 5 88 104.70 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 229 4,219 6,593.50 4,606 合計 214 3,776 6,007.70 4,030
9 組合員 222 4,095 6,434.80 4,509 9 組合員 213 3,769 6,000.70 4,009
非組合員 5 88 104.70 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 227 4,183 6,539.50 4,525 合計 214 3,776 6,007.70 4,010
10 組合員 222 4,095 6,434.80 4,489 10 組合員 213 3,769 6,000.70 3,989
非組合員 5 88 104.70 16 非組合員 1 7 7.00 1
合計 227 4,183 6,539.50 4,505 合計 214 3,776 6,007.70 3,990
11 組合員 221 4,087 6,425.90 4,452 11 組合員 213 3,769 6,000.70 3,969
非組合員 1 7 7.00 1 非組合員 1 7 7.00 1
合計 222 4,094 6,432.90 4,453 合計 214 3,776 6,007.70 3,970
12 組合員 218 4,002 6,281.40 4,236 12 組合員        
非組合員 1 7 7.00 1 非組合員        
合計 219 4,009 6,288.40 4,237 合計        
資料:四国タオル工業組合