輸出タオル国別数量
平成23 単位: トン
米国 台湾 香港 シンガ 中国 その他 前年比
      ポール        
1 0.000 1.449 0.340 0.000 1.758 0.445 3.992 56.8
2 0.742 1.430 0.596 0.211 0.288 1.042 4.309 72.2
3 0.088 1.869 0.894 0.173 2.863 2.619 8.506 74.6
4 0.372 4.644 3.639 0.359 1.138 5.858 16.010 107.3
5 0.090 2.224 2.027 0.176 4.784 1.767 11.068 103.5
6 0.116 1.231 0.974 1.249 2.760 2.822 9.152 135.4
7 1.321 1.724 3.254 0.196 2.278 0.906 9.679 172.4
8 0.106 0.994 2.198 0.000 0.000 2.995 6.293 68.6
9 0.099 1.962 3.296 0.334 1.993 0.607 8.291 88.0
10 0.322 2.350 0.452 0.000 1.183 1.830 6.137 74.7
11 0.301 0.481 2.689 0.310 3.995 2.009 9.785 128.5
12 0.509 0.266 0.374 0.483 1.481 3.257 6.370 69.6
合計 4.066 20.624 20.733 3.491 24.521 26.157 99.592 94.0
前年比 95.5 88.5 59.5 74.2 117.5 145.2 94.0  
資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)
平成22 単位: トン
米国 台湾 香港 シンガ 中国 その他 前年比
      ポール        
1 0.000 0.244 3.195 0.204 3.033 0.349 7.025 381.8
2 0.047 4.030 0.049 0.000 1.373 0.470 5.969 96.4
3 0.308 3.180 3.732 0.763 1.377 2.038 11.398 132.2
4 1.283 1.291 6.992 0.127 2.869 2.365 14.927 145.4
5 0.000 1.250 2.678 0.073 2.321 4.376 10.698 96.8
6 0.337 0.876 3.093 0.169 1.268 1.017 6.760 124.4
7 0.049 1.202 0.177 0.337 1.306 2.544 5.615 105.5
8 0.604 2.003 3.425 1.026 1.643 0.468 9.169 108.5
9 0.172 3.074 3.156 1.174 1.237 0.611 9.424 74.7
10 0.000 2.234 2.476 0.362 2.252 0.888 8.212 151.4
11 0.130 2.416 2.714 0.315 1.089 0.953 7.617 151.6
12 1.326 1.493 3.145 0.154 1.093 1.939 9.150 119.3
合計 4.256 23.293 34.832 4.704 20.861 18.018 105.964 120.5
前年比 130.6 102.4 140.7 62.5 154.5 60.8 120.5  
資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)