タオル国別数量
平成21 単位: トン
米国ベイコク 台湾タイワン 香港ホンコン シンガ その他 前年比
      ポール      
1 0.000 0.417 0.694 0.000 0.729 1.840 55.7
2 0.000 0.509 3.085 0.000 2.597 6.191 42.9
3 0.202 4.518 0.998 0.611 2.291 8.620 63.8
4 0.000 2.318 4.806 0.500 2.640 10.264 229.3
5 0.987 1.635 1.575 0.159 6.701 11.057 126.6
6 0.342 0.554 2.919 0.000 1.619 5.434 41.1
7 0.155 1.404 0.642 1.168 1.951 5.320 30.2
8 0.129 1.760 2.368 3.591 0.605 8.453 71.5
9 0.455 5.216 3.027 0.863 3.062 12.623 113.4
10 0.112 1.329 1.910 0.167 1.907 5.425 17.5
11 0.878 1.290 1.188 0.000 1.667 5.023 48.8
12 0.000 1.788 1.550 0.467 3.864 7.669 110.2
合計 3.260 22.738 24.762 7.526 29.633 87.919 60.0
前年比 66.9 79.9 62.0 269.4 42.0 60.0  
資料:財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ(※輸出ユシュツ統計トウケイ品目ヒンモク5802.11、5802.19をフクむ)
平成20 単位: トン
米国ベイコク 台湾タイワン 香港ホンコン シンガ その他 前年比
      ポール      
1 0.160 0.477 1.584 0.131 0.953 3.305 19.3
2 0.831 1.003 8.772 0.000 3.820 14.426 171.5
3 1.372 3.746 3.191 0.000 5.210 13.519 74.5
4 0.019 1.359 2.165 0.307 0.626 4.476 41.0
5 1.057 1.452 3.152 0.000 3.072 8.733 78.3
6 0.048 5.028 3.237 0.000 4.908 13.221 92.4
7 0.017 2.007 1.978 0.000 13.622 17.624 87.2
8 0.000 1.438 0.937 0.000 9.448 11.823 199.8
9 0.411 2.711 4.267 1.533 2.210 11.132 155.7
10 0.000 5.065 4.236 0.481 21.268 31.050 403.2
11 0.428 1.884 3.156 0.342 4.474 10.284 102.4
12 0.530 2.305 3.266 0.000 0.861 6.962 196.1
合計 4.873 28.475 39.941 2.794 70.472 146.555 108.9
前年比 135.3 154.7 127.3 122.8 89.3 108.9  
資料:財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ(※輸出ユシュツ統計トウケイ品目ヒンモク5802.11、5802.19をフクむ)