ケットサイズ表示払出数
今治地区 今治地区
タオルケットサイズ表示払出数 マイヤーケットサイズ表示払出数
平成22年 平成22年
数量(枚) 前年比 数量(枚) 前年比
1 5,050 34.8 1 0 0.0
2     2    
3     3    
4     4    
5     5    
6     6    
7     7    
8     8    
9     9    
10     10    
11     11    
12     12    
5,050 34.8 0 0.0
平成21年 平成21年
数量(枚) 前年比 数量(枚) 前年比
1 14,500 137.7 1 5,000 1666.7
2 35,800 151.2 2 0 0.0
3 27,550 156.1 3 5,600 112.0
4 12,500 56.4 4 8,100 81.0
5 21,350 89.3 5 0 0.0
6 14,850 50.8 6 7,500 60.0
7 21,250 178.6 7 5,000 200.0
8 5,610 35.2 8 5,000 100.0
9 24,770 144.9 9 10,000 188.7
10 9,250 144.5 10 0 0.0
11 22,750 127.1 11 5,000 200.0
12 5,101 61.8 12 7,900 316.0
215,281 105.2 59,100 85.2
資料:(財)日本タオル検査協会中四国検査所