ケットサイズ表示払出数
今治地区 今治地区
タオルケットサイズ表示払出数 マイヤーケットサイズ表示払出数
平成23年 平成23年
数量(枚) 前年比 数量(枚) 前年比
1 6,250 123.8 1 0 #DIV/0!
2 24,520 107.3 2 10,000 200.0
3 20,000 84.4 3 12,500 55.6
4 17,800 121.9 4 0 #DIV/0!
5 10,560 50.9 5 400 5.3
6 24,050 83.9 6 2,500 33.3
7 20,150 237.1 7 5,000 #DIV/0!
8 21,850 383.3 8 5,500 110.0
9 2,750 110.0 9 5,000 100.0
10 200 1.1 10 5,000 2500.0
11 25,000 166.7 11 5,500 71.0
12 11,250 212.3 12 0 #DIV/0!
184,380 108.1 51,400 85.0
平成22年 平成22年
数量(枚) 前年比 数量(枚) 前年比
1 5,050 34.8 1 0 0.0
2 22,860 63.9 2 5,000 0.0
3 23,705 86.0 3 22,500 401.8
4 14,600 116.8 4 0 0.0
5 20,750 97.2 5 7,500 0.0
6 28,650 192.9 6 7,500 100.0
7 8,500 40.0 7 0 0.0
8 5,700 101.6 8 5,000 100.0
9 2,500 10.1 9 5,000 50.0
10 18,000 194.6 10 200 #REF!
11 15,000 65.9 11 7,750 155.0
12 5,300 103.9 12 0 0.0
170,615 79.3 60,450 102.3
資料:(財)日本タオル検査協会中四国検査所