輸入タオル国別数量
平成21 単位: トン
中  国 ベトナム インドネシア パキスタン 米  国 タ  イ 台  湾 その他 前年比
                   
1 5,609 1249 96 17 0 40 9 78 7,098 114.7
2 2,877 844 94 16 0 46 4 104 3,985 78.4
3 5,000 1,389 155 24 0 56 7 156 6,787 116.0
4 6,317 1,454 100 76 2 33 12 205 8,199 96.1
5 4,826 1,146 103 35 0 17 14 148 6,289 96.2
6 4,905 1,299 153 27 1 104 12 91 6,592 90.6
7 5,774 1,378 86 31 0 71 18 113 7,471 104.0
8 4,325 1,035 92 55 0 33 0 113 5,653 96.9
9 4,985 1,093 81 62 0 69 0 50 6,340 93.7
10 4,776 1,450 88 2 0 71 0 70 6,457 92.7
11 4,867 1,498 101 25 0 63 0 41 6,595 95.6
12 4,977 1,440 60 34 1 55 0 38 6,605 90.8
合計 59,238 15,275 1,209 404 4 658 76 1,207 78,071 97.1
前年比 91.9 115.1 114.2 188.8 9.1 234.2 46.6 132.5 97.1  
資料:財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ(輸入ユニュウ統計トウケイ品目ヒンモク5802.11、5802.19、6302.60) チュウ速報値ソクホウチ
平成20 単位: トン
中  国 ベトナム インドネシア パキスタン 米  国 タ  イ 台  湾 その他 前年比
                   
1 5,156 778 104 7 24 21 17 84 6,191 103.1
2 4,048 822 99 2 5 28 11 66 5,081 94.7
3 4,901 726 119 6 1 29 5 63 5,849 110.2
4 6,815 1,499 88 44 1 20 14 51 8,531 100.7
5 5,276 1075 82 20 0 26 21 38 6,538 87.2
6 6,039 1018 79 13 2 22 29 71 7,273 108.9
7 5,915 1099 58 19 3 15 16 57 7,182 96.5
8 4,763 885 63 10 1 27 18 67 5,835 82.1
9 5,375 1134 137 25 4 13 4 72 6,764 98.0
10 5,247 1459 53 26 3 16 8 151 6,963 90.3
11 5,456 1245 80 7 0 25 3 81 6,897 86.2
12 5,449 1526 97 35 0 39 17 110 7,274 93.8
合計 64,440 13,266 1,059 214 44 281 163 911 80,378 95.4
前年比 93.7 97.6 122.4 267.5 91.7 111.1 103.8 187.4 95.4  
資料:財務ザイム省貿易統計トウケイ(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60)