輸入タオル国別数量
平成23 単位: トン
中  国 ベトナム インドネシア パキスタン 米  国 タ  イ 台  湾 その他 前年比
                   
1 4,985 1,273 155 44 0 93 0 58 6,608 111.7
2 3,077 866 110 17 0 91 0 88 4,249 85.7
3 5,315 1,334 118 28 0 123 0 106 7,024 127.4
4 5,356 1,457 108 29 1 46 0 63 7,060 88.1
5 4,716 1,395 153 42 0 58 0 59 6,423 106.8
6 4,274 1,380 122 43 1 38 0 227 6,085 92.5
7 4,494 1,166 137 68 0 70 0 188 6,123 91.1
8 4,919 1,337 175 45 0 95 0 179 6,750 110.1
9 4,390 1,261 111 25 0 63 0 248 6,098 87.1
10 4,180 1,569 163 55 0 70 0 184 6,221 104.3
11 5,029 1,702 153 48 0 99 1 262 7,294 96.8
12 4,914 1,745 174 23 0 104 0 236 7,196 103.1
合計 55,649 16,485 1,679 467 2 950 1 1,898 77,131 99.8
前年比 94.8 103.8 167.4 137.8 100.0 141.2 16.7 262.2 99.8  
資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60)      注:速報値          
平成22 単位: トン
中  国 ベトナム インドネシア パキスタン 米  国 タ  イ 台  湾 その他 前年比
                   
1 4,648 1035 81 12 0 84 0 54 5,914 83.3
2 3,490 1179 90 37 0 74 0 87 4,957 124.4
3 4,209 1119 90 9 0 60 0 27 5,514 81.2
4 6,169 1,619 75 35 1 30 0 86 8,015 97.8
5 4,778 1067 55 22 0 33 0 57 6,012 95.6
6 5,250 1159 39 27 0 50 0 52 6,577 99.8
7 5,237 1242 71 38 0 78 4 53 6,723 90.0
8 4,785 1148 69 34 1 49 1 44 6,131 108.5
9 5,264 1500 79 23 0 57 0 75 6,998 110.4
10 4,442 1297 108 29 0 33 0 53 5,962 92.3
11 5,358 1881 119 46 0 70 1 59 7,534 114.2
12 5,054 1639 127 27 0 55 0 77 6,979 105.7
合計 58,684 15,885 1,003 339 2 673 6 724 77,316 99.0
前年比 99.1 104.0 83.0 83.9 50.0 102.3 7.9 60.0 99.0  
資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60)