輸入タオルケット国別数量
平成23年  
中  国 台  湾 ベトナム その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 263,392 179,633 0 0 0 0 35,270 22,504 298,662 202,137 114.4 102.3
2 325,858 240,420 0 0 6,371 5,479 25,578 29,030 357,807 274,929 69.1 70.5
3 709,840 503,592 0 0 0 0 980 547 710,820 504,139 117.6 102.8
4 1,195,860 959,471 0 0 15,419 11,241 62,504 68,069 1,273,783 1,038,781 83.3 81.4
5 926,328 738,569 0 0 26,827 9,278 14,024 9,314 967,179 757,161 91.9 86.6
6 693,486 557,607 0 0 253 6 4,185 2,433 697,924 560,046 84.0 79.9
7 585,548 491,946 142 187 0 0 4,458 1,949 590,148 494,082 133.6 128.7
8 272,465 207,394 0 0 5,516 1,808 4,564 2,040 282,545 211,242 182.2 158.7
9 108,745 87,020 0 0 12,656 4,149 18,949 5,683 140,350 96,852 196.6 152.1
10 84,745 56,535 0 0 11,732 3,861 3,185 2,542 99,662 62,938 145.5 111.4
11 56,474 38,857 0 0 400 162 5,944 2,767 62,818 41,786 79.6 62.8
12 121,296 83,025 0 0 0 0 14,771 13,363 136,067 96,388 129.6 117.9
合計 5,344,037 4,144,069 142 187 79,174 35,984 194,412 160,241 5,617,765 4,340,481 98.3 92.1
前年比 95.5 90.0 #DIV/0! #DIV/0! 1263.8 689.5 169.1 152.1 98.3 92.1    
資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)        注:速報値  
平成22年
中  国 台  湾 ベトナム その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 253,954 194,576 0 0 0 0 7,178 3,016 261,132 197,592 63.9 64.3
2 515,568 389,585 0 0 0 0 1,924 556 517,492 390,141 147.7 137.2
3 591,185 477,676 0 0 0 0 13,152 12,681 604,337 490,357 86.2 89.0
4 1,495,114 1,241,561 0 0 0 0 34,745 34,231 1,529,859 1,275,792 84.5 91.9
5 1,030,195 853,436 0 0 0 0 22,627 20,434 1,052,822 873,870 87.0 90.7
6 806,474 678,250 0 0 5,465 5,075 18,460 17,790 830,399 701,115 101.0 102.9
7 439,793 383,152 0 0 800 144 1,031 685 441,624 383,981 89.8 89.7
8 154,053 132,345 0 0 0 0 1,033 775 155,086 133,120 129.8 113.7
9 71,166 63,628 0 0 0 0 233 67 71,399 63,695 53.3 79.4
10 64,534 53,113 0 0 0 0 3,964 3,393 68,498 56,506 86.6 96.8
11 75,438 63,216 0 0 0 0 3,509 3,368 78,947 66,584 164.1 172.5
12 97,902 73,436 0 0 0 0 7,090 8,327 104,992 81,763 41.6 86.0
合計 5,595,376 4,603,974 0 0 6,265 5,219 114,946 105,323 5,716,587 4,714,516 88.9 94.4
前年比 88.1 93.1 #DIV/0! #DIV/0! 72.0 61.8 166.9 254.3 88.9 94.4    
資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)