輸入タオルケット国別数量
平成21年  
中  国 台  湾 ベトナム その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 408,111 306,997 0 0 0 0 812 517 408,923 307,514 148.4 131.7
2 342,962 277,312 0 0 6,200 6,057 1,214 1,022 350,376 284,391 73.0 68.1
3 680,159 543,203 0 0 0 0 20,608 7,579 700,767 550,782 114.1 104.6
4 1,791,683 1,371,436 0 0 0 0 19,636 16,105 1,811,319 1,387,541 115.1 108.9
5 1,204,356 959,317 0 0 0 0 5,142 4,226 1,209,498 963,543 95.5 91.2
6 813,185 678,670 0 0 0 0 9,098 2,886 822,283 681,556 94.6 88.8
7 490,225 426,735 0 0 1,536 1,448 0 0 491,761 428,183 103.7 99.1
8 112,414 111,096 0 0 0 0 7,095 5,945 119,509 117,041 81.2 84.4
9 130,802 77,828 0 0 960 946 2,149 1,421 133,911 80,195 92.7 59.4
10 76,346 56,928 0 0 0 0 2,716 1,455 79,062 58,383 89.9 90.3
11 48,114 38,592 0 0 0 0 0 0 48,114 38,592 98.0 95.6
12 251,758 94,789 0 0 0 0 416 253 252,174 95,042 213.9 110.1
合計 6,350,115 4,942,903 0 0 8,696 8,451 68,886 41,409 6,427,697 4,992,763 105.4 96.5
前年比 105.2 96.4 #DIV/0! #DIV/0! 138.5 140.6 117.3 110.7 105.4 96.5    
資料シリョウ財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ(※輸入ユニュウ統計トウケイ品目ヒンモク6301.30-090→平成ヘイセイ14ネンより細分サイブン、091+099の合計値ゴウケイチ  注:速報値
平成20年
中  国 台  湾 ベトナム その他 前年比
kg kg kg kg kg kg
1 274,093 233,063 0 0 0 0 1,535 477 275,628 233,540 80.2 77.6
2 478,378 415,907 0 0 960 1,008 775 445 480,113 417,360 74.3 73.2
3 605,616 520,087 0 0 0 0 8,316 6,594 613,932 526,681 93.8 88.3
4 1,562,456 1,264,837 0 0 1,220 1,281 9,339 7,606 1,573,015 1,273,724 87.4 90.1
5 1,258,425 1,051,426 0 0 1,760 1,848 6,115 3,330 1,266,300 1,056,604 94.0 91.9
6 864,242 763,493 0 0 1,740 1,281 3,479 2,410 869,461 767,184 110.7 106.6
7 472,608 430,976 0 0 0 0 1,644 1,241 474,252 432,217 114.1 111.7
8 143,698 135,547 0 0 600 591 2,931 2,478 147,229 138,616 91.4 99.2
9 134,171 129,145 0 0 0 0 10,212 5,975 144,383 135,120 132.6 154.0
10 84,289 62,027 0 0 0 0 3,704 2,654 87,993 64,681 101.5 83.0
11 43,955 39,004 0 0 0 0 5,160 1,367 49,115 40,371 48.3 55.5
12 112,410 83,462 0 0 0 0 5,508 2,846 117,918 86,308 73.8 72.7
合計 6,034,341 5,128,974 0 0 6,280 6,009 58,718 37,423 6,099,339 5,172,406 92.3 91.8
前年比 91.7 91.2 #DIV/0! #DIV/0! 2563.3 9104.5 225.9 262.2 92.3 91.8    
資料:財務省貿易統計トウケイ(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)