タオルケット国別数量
平成21年  
台湾タイワン 香港ホンコン 韓国カンコク シンガポール その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 380 289 0 0 0 0 0 0 0 0 380 289 138.2 77.7
2 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 252 252 10.9 14.4
3 1,780 1,726 305 156 0 0 0 0 0 0 2,085 1,882 69.8 87.3
4 102 176 0 0 177 165 0 0 0 0 279 341 8.9 14.4
5 1,602 820 0 0 20 22 0 0 0 0 1,622 842 62.9 64.4
6 50 39 0 0 0 0 0 0 0 0 50 39 6.4 6.6
7 205 82 128 64 0 0 0 0 415 539 748 685 79.3 73.9
8 112 322 0 0 45 28 0 0 0 0 157 350 54.1 159.1
9 305 421 0 0 0 0 0 0 136 129 441 550 48.1 107.0
10 3,647 1,728 209 125 120 86 0 0 0 0 3,976 1,939 122.9 123.0
11 430 837 514 285 120 45 0 0 0 0 1,064 1,167 87.3 283.9
12 508 862 107 38 55 47 0 0 0 0 670 947 24.7 60.2
合計 9,373 7,554 1,263 668 537 393 0 0 551 668 11,724 9,283 54.8 67.4
前年比 63.9 92.3 54.4 46.9 13.0 10.4 #DIV/0! #DIV/0! 201.1 182.0 54.8 67.4    
資料:財務ザイム省貿易統計トウケイ(※輸出ユシュツ統計トウケイ品目ヒンモク6301.30)  
平成20年  
台湾タイワン 香港ホンコン 韓国カンコク シンガポール その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 100 130 0 0 175 242 0 0 0 0 275 372 27.9 46.8
2 281 218 1487 861 503 589 0 0 50 83 2,321 1,751 397.4 332.3
3 1,833 1,200 0 0 1,095 919 0 0 59 37 2,987 2,156 161.7 165.0
4 2,365 1,493 163 121 604 754 0 0 0 0 3,132 2,368 153.0 99.4
5 2,419 1,145 0 0 158 162 0 0 0 0 2,577 1,307 111.9 68.9
6 0 0 439 396 321 157 0 0 16 40 776 593 19.7 29.5
7 378 603 0 0 565 324 0 0 0 0 943 927 17.1 14.8
8 0 0 0 0 220 131 0 0 70 89 290 220 43.2 29.6
9 916 514 0 0 0 0 0 0 0 0 916 514 37.7 11.8
10 2,730 1,126 0 0 426 333 0 0 79 118 3,235 1,577 681.1 315.4
11 988 364 231 47 0 0 0 0 0 0 1,219 411 30.3 6.9
12 2,647 1,391 0 0 62 183 0 0 0 0 2,709 1,574 126.5 85.7
合計 14,657 8,184 2,320 1,425 4,129 3,794 0 0 274 367 21,380 13,770 79.3 48.2
前年比 129.6 105.7 662.9 278.9 93.9 85.3 #DIV/0! #DIV/0! 2.5 2.3 79.3 48.2    
資料:財務省貿易統計トウケイ(※輸出統計品目6301.30)