輸出タオルケット国別数量
平成23年  
台湾 香港 韓国 シンガポール その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 257 250 0 0 340 130 0 0 0 0 597 380 221.1 88.8
2 2,029 984 0 0 280 315 0 0 105 88 2,414 1,387 96.8 73.8
3 580 846 0 0 370 132 0 0 185 260 1,135 1,238 146.1 178.9
4 264 346 78 26 66 65 0 0 265 327 673 764 96.3 227.4
5 1,819 912 0 0 527 502 0 0 180 247 2,526 1,661 151.3 189.8
6 420 261 0 0 162 115 0 0 0 0 582 376 49.5 59.3
7 60 132 0 0 0 0 0 0 55 100 115 232 16.4 43.5
8 50 84 0 0 190 68 0 0 160 68 400 220 61.2 37.0
9 0 0 100 44 470 127 0 0 135 174 705 345 111.4 44.9
10 204 342 0 0 105 179 0 0 500 512 809 1,033 505.6 1541.8
11 88 45 0 0 330 136 0 0 0 0 418 181 28.9 15.6
12 570 277 0 0 520 208 0 0 210 74 1,300 559 137.6 79.4
合計 6,341 4,479 178 70 3,360 1,977 0 0 1,795 1,850 11,674 8,376 100.4 96.6
前年比 73.9 72.5 158.9 43.5 161.4 154.5 #DIV/0! #DIV/0! 211.2 175.9 100.4 96.6    
資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)
平成22年  
台湾 香港 韓国 シンガポール その他 前年比
kg kg kg kg kg kg kg
1 190 300 0 0 80 128 0 0 0 0 270 428 71.1 148.1
2 2,161 1,180 0 0 152 250 0 0 181 450 2,494 1,880 989.7 746.0
3 715 588 62 104 0 0 0 0 0 0 777 692 37.3 36.8
4 0 0 0 0 549 253 0 0 150 83 699 336 250.5 98.5
5 1,514 760 0 0 156 115 0 0 0 0 1,670 875 103.0 103.9
6 1,176 634 0 0 0 0 0 0 0 0 1,176 634 2352.0 1625.6
7 126 221 0 0 575 312 0 0 0 0 701 533 93.7 77.8
8 534 568 0 0 120 26 0 0 0 0 654 594 416.6 169.7
9 323 363 50 57 0 0 0 0 260 348 633 768 143.5 139.6
10 0 0 0 0 0 0 0 0 160 67 160 67 4.0 3.5
11 971 908 0 0 450 196 0 0 25 53 1,446 1,157 135.9 99.1
12 871 653 0 0 0 0 0 0 74 51 945 704 141.0 74.3
合計 8,581 6,175 112 161 2,082 1,280 0 0 850 1,052 11,625 8,668 99.2 93.4
前年比 91.6 81.7 8.9 24.1 387.7 325.7 #DIV/0! #DIV/0! 154.3 157.5 99.2 93.4    
資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)