全 国 綿 糸 総 供 給 数 量
平成21年  単位:梱
区分 (A)国内 綿糸     (B)輸入 国別綿糸 輸入数   総合計 輸入
月別 前年比 韓国 パキスタン 中国 インドネシア その他 合計 前年比 (A+B) 比率
1 23,970 90.9 726 8,891 3,254 6,955 8,575 28,401 88.9 52,371 54.2
2 23,815 79.7 211 8,012 1,885 5,245 5,172 20,525 70.8 44,340 46.3
3 22,923 73.9 421 7,891 2,322 4,274 4,266 19,174 80.9 42,097 45.5
4 22,763 72.0 718 9,340 2,164 3,787 5,957 21,966 77.7 44,729 49.1
5 20,834 69.8 335 6,523 1,866 4,284 3,804 16,812 59.2 37,646 44.7
6 23,584 73.1 258 5,944 1,500 4,203 4,639 16,544 58.2 40,128 41.2
7 21,616 70.5 186 7,956 1,624 4,212 5,109 19,087 63.8 40,703 46.9
8 15,868 62.2 427 6,824 1,395 4,442 3,740 16,828 64.5 32,696 51.5
9 20,839 64.7 558 7,765 1,598 4,940 3,446 18,307 75.3 39,146 46.8
10 20,652 65.3 461 6,706 1,462 3,341 4,268 16,238 53.8 36,890 44.0
11 20,839 65.2 62 8,164 1,367 4,917 4,823 19,333 75.4 40,172 48.1
12 21,291 71.5 544 6,378 1,285 5,671 4,764 18,642 73.2 39,933 46.7
調整チョウセイ                      
合計 258,994 71.4 4,907 90,394 21,722 56,271 58,563 231,857 70.0 490,851 47.2
前年比 71.4   83.8 82.5 44.9 89.8 55.9 70.0   70.7  
構成比 100.0   2.1 39.0 9.4 24.3 25.3 100.0      
資料: 日本綿化繊糸商業組合
平成20年  単位:梱
区分 (A)国内 綿糸     (B)輸入 国別綿糸 輸入数   総合計 輸入
月別 前年比 韓国 パキスタン 中国 インドネシア その他 合計 前年比 (A+B) 比率
1 26,378 82.5 95 9,754 5,826 6,487 9,781 31,943 91.8 58,321 54.8
2 29,889 87.0 271 10,434 5,285 5,200 7,789 28,979 104.6 58,868 49.2
3 31,030 83.0 298 7,770 4,036 4,121 7,490 23,715 84.2 54,745 43.3
4 31,598 89.2 844 7,777 4,697 5,695 9,242 28,255 104.1 59,853 47.2
5 29,862 88.4 392 9,730 4,467 4,960 8,851 28,400 95.8 58,262 48.7
6 32,254 91.8 526 9,463 3,709 5,045 9,689 28,432 122.0 60,686 46.9
7 30,650 89.7 599 9,603 4,761 5,059 9,907 29,929 118.4 60,579 49.4
8 25,507 98.8 538 10,344 3,562 4,576 7,059 26,079 93.6 51,586 50.6
9 32,221 96.3 351 7,562 3,742 5,125 7,546 24,326 98.7 56,547 43.0
10 31,614 99.2 976 9,935 2,750 4,437 12,093 30,191 97.2 61,805 48.8
11 31,967 102.6 492 7,342 3,009 6,602 8,189 25,634 89.6 57,601 44.5
12 29,779 97.6 475 9,864 2,587 5,371 7,176 25,473 93.4 55,252 46.1
調整分                      
合計 362,749 91.8 5,857 109,578 48,431 62,678 104,812 331,356 98.8 694,105 47.7
前年比 91.8   143.5 102.0 75.6 96.4 110.5 98.8   95.0  
構成比 100.0   1.8 33.1 14.6 18.9 31.6 100.0      
資料: 日本綿化繊糸商業組合