全 国 綿 糸 総 供 給 数 量
平成23年  単位:梱
区分 (A)国内 綿糸     (B)輸入 国別綿糸 輸入数   総合計 輸入
月別 前年比 韓国 パキスタン 中国 インドネシア その他 合計 前年比 (A+B) 比率
1 19,241 104.7 2,024 6,945 1,166 12,021 10,270 32,426 139.7 51,667 62.8
2 20,437 98.4 2,197 5,492 1,145 8,836 7,389 25,059 126.7 45,496 55.1
3 23,749 101.4 2,730 6,232 2,134 9,493 5,286 25,875 147.3 49,624 52.1
4 22,162 104.4 1,860 9,882 2,452 7,762 9,388 31,344 167.7 53,506 58.6
5 19,549 100.3 1,558 10,199 2,244 9,407 8,850 32,258 174.7 51,807 62.3
6 20,503 91.2 1,205 7,022 1,438 7,469 8,991 26,125 161.2 46,628 56.0
7 18,905 82.0 1,755 5,819 1,295 5,557 6,984 21,410 135.0 40,315 53.1
8 15,532 92.4 2,097 6,436 1,465 6,150 6,251 22,399 103.3 37,931 59.1
9 19,307 88.5 1,498 5,696 743 4,269 5,416 17,622 81.5 36,929 47.7
10 18,282 90.8 3,327 8,451 1,841 9,585 6,516 29,720 121.9 48,002 61.9
11 19,616 95.4 2,059 9,507 2,247 7,377 6,760 27,950 101.1 47,566 58.8
12                      
調整分                      
合計 217,283 95.2 22,310 81,681 18,170 87,926 82,101 292,188 129.8 509,471 57.4
前年比 95.2   343.8 148.1 97.9 116.1 118.7 129.8   112.4  
構成比 100.0   7.6 28.0 6.2 30.1 28.1 100.0      
資料: 日本綿化繊糸商業組合
平成22年  単位:梱
区分 (A)国内 綿糸     (B)輸入 国別綿糸 輸入数   総合計 輸入
月別 前年比 韓国 パキスタン 中国 インドネシア その他 合計 前年比 (A+B) 比率
1 18,376 76.7 522 8,098 1,762 6,480 6,352 23,214 81.7 41,590 55.8
2 20,773 87.2 172 6,637 1,255 6,364 5,343 19,771 96.3 40,544 48.8
3 23,430 102.2 311 4,187 1,370 6,138 5,565 17,571 91.6 41,001 42.9
4 21,225 93.2 554 4,251 1,877 6,443 5,562 18,687 85.1 39,912 46.8
5 19,494 93.6 350 5,428 1,820 5,903 4,959 18,460 109.8 37,954 48.6
6 22,487 95.3 66 3,038 1,654 6,055 5,395 16,208 98.0 38,695 41.9
7 23,055 106.7 291 2,645 2,000 5,319 5,604 15,859 83.1 38,914 40.8
8 16,805 105.9 724 4,377 1,386 7,266 7,921 21,674 128.8 38,479 56.3
9 21,804 104.6 560 3,838 2,001 8,315 6,897 21,611 118.0 43,415 49.8
10 20,128 97.5 1,634 5,813 1,440 8,260 7,238 24,385 150.2 44,513 54.8
11 20,558 98.7 1,306 6,841 2,003 9,191 8,303 27,644 143.0 48,202 57.4
12 19,814 93.1 1,333 6,572 1,998 7,890 7,746 25,539 137.0 45,353 56.3
調整分                      
合計 247,949 95.7 7,823 61,725 20,566 83,624 76,885 250,623 108.1 498,572 50.3
前年比 95.7   159.4 68.3 94.7 148.6 131.3 108.1   101.6  
構成比 100.0   3.1 24.6 8.2 33.4 30.7 100.0      
資料: 日本綿化繊糸商業組合