今治地区 綿糸受渡数量
平成             22年    (  単位: 梱)
         ソノ他        @の内  撚 糸  @の内  輸入綿
綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S 綿糸 合繊 @合計 前年比 梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,799 1,284 520 291 123 4,017 89.9 1,434 95.2 675 16.8 70.5
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
1,799 1,284 520 291 123 4,017 89.9 1,434 95.2 675 16.8 70.5
平均 1,799 1,284 520 291 123 4,017 89.9 1,434 95.2 675 16.8 70.5
資料:今治糸友会(※H19.4〜伊藤忠商事分が計上されていない。推定300梱) 
平成 21年    (  単位: 梱)
         ソノ他        @の内  撚 糸  @の内  輸入綿
綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S 綿糸 合繊 @合計 前年比 梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,997 1,336 612 400 122 4,467 94.8 1,506 100.9 958 21.4 88.0
2 2,146 1,151 482 363 103 4,245 81.0 1,324 81.6 823 19.4 62.7
3 2,519 1,288 572 477 91 4,947 81.9 1,574 70.9 850 17.2 57.9
4 2,127 1,345 568 381 142 4,563 74.7 1,406 62.2 1,111 24.3 90.0
5 2,084 1,358 542 304 121 4,409 84.7 1,659 91.6 959 21.8 92.5
6 2,293 1,366 613 347 140 4,759 90.7 1,822 93.7 1,083 22.8 91.7
7 1,985 1,343 525 316 90 4,259 81.4 1,694 77.4 963 22.6 70.8
8 1,616 1,175 432 199 149 3,571 87.5 1,421 103.6 802 22.5 93.8
9 2,081 1,444 521 304 165 4,515 86.2 1,655 90.8 828 18.3 76.5
10 2,247 1,478 642 409 117 4,893 84.8 1,342 71.6 1,298 26.5 119.5
11 2,355 1,408 601 400 136 4,900 95.8 1,391 78.8 1,212 24.7 126.0
12 2,066 1,325 586 370 128 4,475 90.4 1,417 116.5 775 17.3 70.6
25,516 16,017 6,696 4,270 1,504 54,003 85.8 18,211 84.3 11,662 21.6 84.7
平均 2,126 1,335 558 356 125 4,500 85.8 1,518 84.3 972 21.6 84.7
資料:今治糸友会(※H19.4〜伊藤忠商事分が計上されていない。推定300梱)