今治地区 綿糸受渡数量
平成             23年    (  単位: 梱)
         ソノ他        @の内  撚 糸  @の内  輸入綿
綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S 綿糸 合繊 @合計 前年比 梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,917 1,328 607 212 69 4,133 102.9 1,487 103.7 675 16.3 100.0
2 2,120 1,250 615 241 64 4,290 100.2 1,417 88.7 662 15.4 78.3
3 2,425 1,420 741 353 110 5,049 99.9 1,864 97.3 913 18.1 85.3
4 2,112 1,434 573 265 75 4,459 92.6 1,575 83.8 1,003 22.5 152.4
5 2,074 1,274 581 302 145 4,376 99.8 1,546 88.3 988 22.6 143.2
6 2,384 1,502 646 314 112 4,958 107.9 1,880 102.1 1,163 23.5 136.2
7 2,156 1,333 536 299 130 4,454 99.1 1,667 89.2 973 21.8 149.9
8 2,117 1,295 562 201 83 4,258 110.7 1,510 93.8 1,016 23.9 160.0
9 2,314 1,485 661 268 98 4,826 91.8 1,700 79.3 1,059 21.9 120.8
10 2,378 1,436 627 318 120 4,879 102.5 1,828 101.3 826 16.9 84.4
11 2,760 1,483 697 312 117 5,369 103.3 1,780 98.2 959 17.9 135.6
12 2,299 1,368 595 284 92 4,638 104.4 1,618 94.3 904 19.5 180.4
27,056 16,608 7,441 3,369 1,215 55,689 101.0 19,872 93.0 11,141 20.0 121.9
平均 2,255 1,384 620 281 101 4,641 101.0 1,656 93.0 928 20.0 121.9
資料:今治糸友会(※H19.4〜伊藤忠商事分が計上されていない。) 
平成 22年    (  単位: 梱)
         ソノ他        @の内  撚 糸  @の内  輸入綿
綿糸20S 綿糸30S 綿糸40S 綿糸 合繊 @合計 前年比 梱数 前年比 梱数 占有率 前年比
1 1,799 1,284 520 291 123 4,017 89.9 1,434 95.2 675 16.8 70.5
2 2,062 1,261 510 328 122 4,283 100.9 1,598 120.7 845 19.7 102.7
3 2,457 1,456 591 433 115 5,052 102.1 1,916 121.7 1,070 21.2 125.9
4 2,198 1,548 625 392 50 4,813 105.5 1,879 133.6 658 13.7 59.2
5 1,944 1,427 614 289 109 4,383 99.4 1,750 105.5 690 15.7 71.9
6 2,150 1,503 548 288 108 4,597 96.6 1,842 101.1 854 18.6 78.9
7 1,980 1,670 493 278 73 4,494 105.5 1,868 110.3 649 14.4 67.4
8 1,748 1,361 475 196 65 3,845 107.7 1,610 113.3 635 16.5 79.2
9 2,441 1,684 675 367 92 5,259 116.5 2,143 129.5 877 16.7 105.9
10 2,305 1,513 540 324 80 4,762 97.3 1,805 134.5 979 20.6 75.4
11 2,522 1,509 697 383 86 5,197 106.1 1,812 130.3 707 13.6 58.3
12 2,064 1,338 676 263 102 4,443 99.3 1,716 121.1 501 11.3 64.6
25,670 17,554 6,964 3,832 1,125 55,145 102.1 21,373 117.4 9,140 16.6 78.4
平均 2,139 1,463 580 319 94 4,595 102.1 1,781 117.4 762 16.6 78.4
資料:今治糸友会(※H19.4〜伊藤忠商事分が計上されていない。)