全国ゼンコクタオルヨウ綿糸メンシ 番手バンテベツ引渡ヒキワタシ実績ジッセキ
平成ヘイセイ22ネン 
月別ツキベツ 10S 16S 20S 30S 40S その 合計ゴウケイ
コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ
1 63 572.7 511 74.1 3,781 81.1 633 87.3 767 88.7 67 139.6 5,822 83.2
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
                             
合計ゴウケイ 63 572.7 511 74.1 3,781 81.1 633 87.3 767 88.7 67 139.6 5,822 83.2
構成比コウセイヒ 1.1   8.8   64.9   10.9   13.2   1.2   100.0  
資料シリョウ日本ニホン綿ワタ化繊カセンイト商業ショウギョウ組合クミアイ
平成ヘイセイ21ネン
月別ツキベツ 10S 16S 20S 30S 40S その 合計ゴウケイ
コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ コン 前年比ゼンネンヒ
1 11 220.0 690 136.1 4,661 98.5 725 108.5 865 106.9 48 60.8 7,000 103.0
2 12 240.0 765 143.8 4,533 85.0 687 76.6 818 93.2 47 54.7 6,862 88.8
3 25 59.5 701 126.8 5,035 94.8 867 79.5 887 102.1 92 133.3 7,607 95.9
4 21 95.5 566 112.1 4,873 89.8 730 91.8 856 96.7 77 82.8 7,123 92.2
5 45 375.0 556 108.4 4,456 89.6 674 72.5 775 87.9 102 110.9 6,608 89.3
6 45 642.9 514 84.8 4,292 83.8 697 77.4 668 72.2 65 50.8 6,281 81.7
7 42 525.0 538 97.5 4,544 93.7 678 81.5 795 89.1 63 32.0 6,660 90.9
8 44 157.1 537 89.6 3,845 94.6 618 88.8 733 91.5 90 91.8 5,867 93.3
9 80 296.3 680 78.5 4,087 77.3 721 80.3 743 68.5 146 74.5 6,457 77.3
10 81 245.5 684 101.3 4,156 79.7 807 78.3 708 68.7 133 140.0 6,569 81.3
11 71 373.7 651 101.9 4,022 76.4 842 93.2 752 75.3 84 105.0 6,422 81.2
12 65 240.7 554 68.6 4,261 80.6 716 89.2 723 82.8 117 254.3 6,436 82.0
                             
合計ゴウケイ 542 230.6 7,436 101.1 52,765 86.7 8,762 83.9 9,323 85.3 1,064 84.5 79,892 87.7
構成比コウセイヒ 0.7   9.3   66.0   11.0   11.7   1.3   100.0  
資料シリョウ日本ニホン綿ワタ化繊カセンイト商業ショウギョウ組合クミアイ