全国タオル用綿糸 番手別引渡実績
平成23年 
月別 10S 16S 20S 30S 40S その他 合計
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
1 82 130.2 584 114.3 3,932 104.0 615 97.2 784 102.2 66 98.5 6,063 104.1
2 75 144.2 541 111.8 3,573 92.9 560 79.3 795 106.1 108 74.5 5,652 94.5
3 93 114.8 550 92.1 4,028 85.7 593 75.5 849 111.0 126 161.5 6,239 89.0
4 57 69.5 388 75.0 2,943 71.2 523 68.8 687 96.9 50 116.3 4,648 74.5
5 65 68.4 443 86.5 3,509 97.8 504 75.8 681 91.5 65 51.2 5,267 91.9
6 73 69.5 427 77.4 3,657 96.0 541 81.4 715 87.9 71 92.2 5,484 91.1
7 65 69.9 344 59.3 3,296 92.4 520 72.2 712 97.0 45 47.9 4,982 86.1
8 48 57.8 416 48.4 3,900 111.5 527 81.5 805 118.9 63 73.3 5,759 98.4
9 65 58.0 543 98.4 4,607 112.3 516 69.2 846 106.0 110 142.9 6,687 104.7
10 68 60.2 435 68.9 4,117 90.7 709 93.0 765 86.4 135 162.7 6,229 88.8
11 53 41.4 690 98.0 4,580 100.6 801 101.4 959 103.3 96 129.7 7,179 100.0
12 46 62.2 437 60.5 5,235 128.9 643 86.8 877 99.2 110 107.8 7,348 111.6
                             
合計 790 73.1 5,798 80.3 47,377 98.3 7,052 81.8 9,475 100.2 1,045 99.2 71,537 94.6
構成比 1.1   8.1   66.2   9.9   13.2   1.5   100.0  
資料:日本綿化繊糸商業組合
平成22年
月別 10S 16S 20S 30S 40S その他 合計
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
1 63 572.7 511 74.1 3,781 81.1 633 87.3 767 88.7 67 139.6 5,822 83.2
2 52 433.3 484 63.3 3,847 84.9 706 102.8 749 91.6 145 308.5 5,983 87.2
3 81 324.0 597 85.2 4,702 93.4 785 90.5 765 86.2 78 84.8 7,008 92.1
4 82 390.5 517 91.3 4,132 84.8 760 104.1 709 82.8 43 55.8 6,243 87.6
5 95 211.1 512 92.1 3,588 80.5 665 98.7 744 96.0 127 124.5 5,731 86.7
6 105 233.3 552 107.4 3,809 88.7 665 95.4 813 121.7 77 118.5 6,021 95.9
7 93 221.4 580 107.8 3,568 78.5 720 106.2 734 92.3 94 149.2 5,789 86.9
8 83 188.6 859 160.0 3,499 91.0 647 104.7 677 92.4 86 95.6 5,851 99.7
9 112 140.0 552 81.2 4,104 100.4 746 103.5 798 107.4 77 52.7 6,389 98.9
10 113 139.5 631 92.3 4,537 109.2 762 94.4 885 125.0 83 62.4 7,011 106.7
11 128 180.3 704 108.1 4,554 113.2 790 93.8 928 123.4 74 88.1 7,178 111.8
12 74 113.8 722 130.3 4,060 95.3 741 103.5 884 122.3 102 87.2 6,583 102.3
                             
合計 1,081 199.4 7,221 97.1 48,181 91.3 8,620 98.4 9,453 101.4 1,053 99.0 75,609 94.6
構成比 1.4   9.6   63.7   11.4   12.5   1.4   100.0  
資料:日本綿化繊糸商業組合