綿 糸 現 物 相 場
平成24年 (単位:円)
  20 S 現物 相場 30 S 現物 相場 40 S 現物 相場
年.月 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 69,000 68,000 68,500 79,000 78,000 78,500 81,000 80,000 80,500
2月 68,000 67,000 67,500 78,000 77,000 77,500 80,000 79,000 79,500
3月 67,000 67,000 67,000 77,000 77,000 77,000 79,000 79,000 79,000
4月 68,000 68,000 68,000 78,000 78,000 78,000 80,000 80,000 80,000
5月 68,000 67,000 67,500 78,000 77,000 77,500 80,000 79,000 79,500
6月 66,000 65,000 65,500 77,000 77,000 77,000 79,000 78,000 78,500
7月 64,000 60,000 62,000 76,000 72,000 74,000 78,000 75,000 76,500
8月 60,000 60,000 60,000 72,000 72,000 72,000 75,000 75,000 75,000
9月                  
10月                  
11月                  
12月                  
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  69,000 60,000 65,750 79,000 72,000 76,438 81,000 75,000 78,563
資料: 今治糸友会
平成23年   (単位:円)
  20 S 現物 相場 30 S 現物 相場 40 S 現物 相場
年.月 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値 高値 安値 平均値
1月 87,000 84,000 85,500 95,000 94,000 94,500 96,000 95,000 95,500
2月 99,000 89,000 94,000 108,000 98,000 103,000 109,000 99,000 104,000
3月 101,000 99,000 100,000 109,000 108,000 108,500 111,000 109,000 110,000
4月 103,000 101,000 102,000 111,000 109,000 110,000 113,000 111,000 112,000
5月 103,000 100,000 101,500 111,000 109,000 110,000 113,000 110,000 111,500
6月 100,000 90,000 95,000 109,000 100,000 104,500 110,000 101,000 105,500
7月 90,000 86,000 88,000 100,000 97,000 98,500 101,000 98,000 99,500
8月 86,000 81,000 83,500 97,000 91,000 94,000 98,000 93,000 95,500
9月 80,000 76,000 78,000 90,000 86,000 88,000 92,000 88,000 90,000
10月 76,000 75,000 75,500 86,000 85,000 85,500 88,000 87,000 87,500
11月 75,000 74,000 74,500 85,000 84,000 84,500 87,000 86,000 86,500
12月 74,000 69,000 71,500 84,000 79,000 81,500 86,000 81,000 83,500
  MAX MIN AV MAX MIN AV MAX MIN AV
  103,000 69,000 87,417 111,000 79,000 96,875 113,000 81,000 98,417
資料: 今治糸友会