今治地区タオル企業数・織機台数・従業員数
    平 成 22年       平 成 23年  
区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数 区分 企業数 実台数 換算台数 従業員数
1 組合員 132 2,116 3,674.70 2,613 1 組合員 125 1,944 3,381.90 2,440
非組合員 3 77 84.80 39 非組合員 4 117 133.20 68
合計 135 2,193 3,759.50 2,652 合計 129 2,061 3,515.10 2,508
2 組合員 132 2,108 3,664.30 2,594 2 組合員 125 1,944 3,381.90 2,440
非組合員 3 77 84.80 39 非組合員 4 117 133.20 68
合計 135 2,185 3,749.10 2,633 合計 129 2,061 3,515.10 2,508
3 組合員 129 2,062 3,607.50 2,544 3 組合員 124 1,940 3,377.90 2,440
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 133 2,179 3,740.70 2,612 合計 128 2,057 3,511.10 2,508
4 組合員 129 2,062 3,607.50 2,544 4 組合員 124 1,940 3,377.90 2,440
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 133 2,179 3,740.70 2,612 合計 128 2,057 3,511.10 2,508
5 組合員 129 2,062 3,607.50 2,544 5 組合員 124 1,940 3,377.90 2,440
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 133 2,179 3,740.70 2,612 合計 128 2,057 3,511.10 2,508
6 組合員 127 2,023 3,497.70 2,475 6 組合員 124 1,940 3,377.90 2,440
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 131 2,140 3,630.90 2,543 合計 128 2,057 3,511.10 2,508
7 組合員 127 1,967 3,409.90 2,475 7 組合員 124 1,940 3,377.90 2,440
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 131 2,084 3,543.10 2,543 合計 128 2,057 3,511.10 2,508
8 組合員 127 1,967 3,409.90 2,475 8 組合員 123 1,931 3,366.10 2,432
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 131 2,084 3,543.10 2,543 合計 127 2,048 3,499.30 2,500
9 組合員 125 1,950 3,392.90 2,460 9 組合員 122 1,921 3,356.50 2,423
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 129 2,067 3,526.10 2,528 合計 126 2,038 3,489.70 2,491
10 組合員 125 1,950 3,392.90 2,460 10 組合員 122 1,921 3,356.50 2,423
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 129 2,067 3,526.10 2,528 合計 126 2,038 3,489.70 2,491
11 組合員 125 1,950 3,392.90 2,460 11 組合員 122 1,921 3,356.50 2,423
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 129 2,067 3,526.10 2,528 合計 126 2,038 3,489.70 2,491
12 組合員 125 1,944 3,381.90 2,440 12 組合員 121 1,901 3,321.90 2,422
非組合員 4 117 133.20 68 非組合員 4 117 133.20 68
合計 129 2,061 3,515.10 2,508 合計 125 2,018 3,455.10 2,490
資料:四国タオル工業組合