平成28年2月26日現在
単位:トン
平成28年
| 国 | 米 国 | 台 湾 | 香 港 | シンガポール | 中 国 | その他 | 計 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||
| 1 | 0.074 | 1.213 | 0.573 | 0.000 | 3.508 | 3.337 | 8.705 | 57.0 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 合計 | 0.074 | 1.213 | 0.573 | 0.000 | 3.508 | 3.337 | 8.705 | 57.0 |
| 前年比 | 52.1 | 132.1 | 51.8 | 0.0 | 36.3 | 108.1 | 57.0 | - |
資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)
単位:トン
平成27年
| 国 | 米 国 | 台 湾 | 香 港 | シンガポール | 中 国 | その他 | 計 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||
| 1 | 0.142 | 0.918 | 1.106 | 0.356 | 9.665 | 3.086 | 15.273 | 184.7 |
| 2 | 0.383 | 1.107 | 0.602 | 0.207 | 0.962 | 3.930 | 7.191 | 131.1 |
| 3 | 0.273 | 2.663 | 6.253 | 0.950 | 0.762 | 3.541 | 14.442 | 92.5 |
| 4 | 1.695 | 3.762 | 3.099 | 0.360 | 2.846 | 4.757 | 16.519 | 67.8 |
| 5 | 0.245 | 1.717 | 3.243 | 0.158 | 1.773 | 2.390 | 9.526 | 91.6 |
| 6 | 1.031 | 1.437 | 6.271 | 0.234 | 0.993 | 2.495 | 12.461 | 110.7 |
| 7 | 0.447 | 5.627 | 1.844 | 0.971 | 1.617 | 5.537 | 16.043 | 171.7 |
| 8 | 0.418 | 3.567 | 0.738 | 0.480 | 0.966 | 4.190 | 10.359 | 110.5 |
| 9 | 1.705 | 1.992 | 2.352 | 0.118 | 1.908 | 0.608 | 8.683 | 83.7 |
| 10 | 0.640 | 4.539 | 2.904 | 0.555 | 1.975 | 5.930 | 16.543 | 124.9 |
| 11 | 0.311 | 0.728 | 3.174 | 0.534 | 3.098 | 6.755 | 14.600 | 110.1 |
| 12 | 0.934 | 2.302 | 0.216 | 0.000 | 6.369 | 3.553 | 13.374 | 138.8 |
| 合計 | 8.224 | 30.359 | 31.802 | 4.923 | 32.934 | 46.772 | 155.014 | 110.2 |
| 前年比 | 139.3 | 115.2 | 149.6 | 120.5 | 82.2 | 108.9 | 110.2 | - |
資料:財務省貿易統計(※輸出統計品目5802.11、5802.19を含む)






















