平成28年3月9日現在
単位:梱
平成28年
| 月 | 綿糸20S | 綿糸30S | 綿糸40S | ソノ他綿糸 | 合繊 | (1)合計 | 前年比 | (1)の内 撚糸 | (1)の内 輸入綿糸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梱数 | 前年比 | 梱数 | 占有率 | 前年比 | ||||||||
| 1 | 2,743 | 1,144 | 866 | 196 | 109 | 5,058 | 107.6 | 1,777 | 112.3 | 941 | 18.6 | 115.7 |
| 2 | 2,860 | 1,147 | 1,020 | 169 | 109 | 5,305 | 112.8 | 1,855 | 110.5 | 929 | 17.5 | 104.7 |
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 計 | 5,603 | 2,291 | 1,886 | 365 | 218 | 10,363 | 110.2 | 3,632 | 111.4 | 1,870 | 18.0 | 110.0 |
| 平均 | 2,802 | 1,146 | 943 | 183 | 109 | 5,182 | 110.2 | 1,816 | 111.4 | 935 | 18.0 | 110.0 |
資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)
単位:梱
平成27年
| 月 | 綿糸20S | 綿糸30S | 綿糸40S | ソノ他綿糸 | 合繊 | (1)合計 | 前年比 | (1)の内 撚糸 | (1)の内 輸入綿糸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梱数 | 前年比 | 梱数 | 占有率 | 前年比 | ||||||||
| 1 | 2,503 | 1,085 | 783 | 232 | 96 | 4,699 | 94.5 | 1,582 | 87.7 | 813 | 17.3 | 79.4 |
| 2 | 2,430 | 1,179 | 743 | 266 | 85 | 4,703 | 92.1 | 1,679 | 88.5 | 887 | 18.9 | 78.4 |
| 3 | 3,261 | 1,465 | 831 | 277 | 107 | 5,941 | 99.9 | 2,048 | 95.1 | 1,035 | 17.4 | 76.4 |
| 4 | 2,971 | 1,413 | 919 | 248 | 87 | 5,638 | 111.0 | 2,006 | 105.5 | 950 | 16.8 | 100.5 |
| 5 | 2,703 | 1,220 | 789 | 276 | 62 | 5,050 | 97.3 | 1,754 | 96.2 | 719 | 14.2 | 77.5 |
| 6 | 2,914 | 1,397 | 873 | 297 | 125 | 5,606 | 102.5 | 1,925 | 104.3 | 965 | 17.2 | 94.8 |
| 7 | 2,799 | 1,462 | 873 | 218 | 104 | 5,456 | 99.4 | 2,002 | 104.9 | 737 | 13.5 | 76.5 |
| 8 | 2,418 | 1,200 | 755 | 106 | 86 | 4,565 | 103.6 | 1,571 | 102.1 | 716 | 15.7 | 77.4 |
| 9 | 2,984 | 1,359 | 933 | 211 | 124 | 5,611 | 98.2 | 1,940 | 102.1 | 927 | 16.5 | 91.5 |
| 10 | 2,973 | 1,495 | 949 | 281 | 105 | 5,803 | 107.1 | 2,079 | 108.6 | 956 | 16.5 | 84.2 |
| 11 | 3,026 | 1,557 | 862 | 282 | 105 | 5,832 | 112.2 | 2,093 | 111.9 | 1,028 | 17.6 | 125.4 |
| 12 | 2,910 | 1,475 | 827 | 193 | 130 | 5,535 | 117.9 | 1,920 | 114.3 | 753 | 13.6 | 92.4 |
| 計 | 33,892 | 16,307 | 10,137 | 2,887 | 1,216 | 64,439 | 102.8 | 22,599 | 101.6 | 10,486 | 16.3 | 86.9 |
| 平均 | 2,824 | 1,359 | 845 | 241 | 101 | 5,370 | 102.8 | 1,883 | 101.6 | 874 | 16.3 | 86.9 |
資料:今治糸友会(※H19.4~伊藤忠商事分が計上されていない。)






















