平成28年3月9日現在
単位:円
平成28年
| 年.月 | 20S現物相場 | 30S現物相場 | 40S現物相場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 平均値 | 高値 | 安値 | 平均値 | 高値 | 安値 | 平均値 | |
| 1月 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 81,500 | 81,500 | 81,500 |
| 2月 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 81,500 | 81,500 | 81,500 |
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| MAX | MIN | AV | MAX | MIN | AV | MAX | MIN | AV | |
| 67,000 | 67,000 | 67,000 | 80,000 | 80,000 | 80000 | 81,500 | 81,500 | 81,500 | |
資料:今治糸友会
単位:円
平成27年
| 年.月 | 20S現物相場 | 30S現物相場 | 40S現物相場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 平均値 | 高値 | 安値 | 平均値 | 高値 | 安値 | 平均値 | |
| 1月 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 2月 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 3月 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 4月 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 5月 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| 6月 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 7月 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 8月 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 9月 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 10月 | 69,000 | 67,000 | 68,000 | 82,000 | 80,000 | 81,000 | 84,000 | 81,500 | 82,750 |
| 11月 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 81,500 | 81,500 | 81,500 |
| 12月 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 81,500 | 81,500 | 81,500 |
| MAX | MIN | AV | MAX | MIN | AV | MAX | MIN | AV | |
| 69,000 | 67,000 | 68,500 | 83,000 | 80,000 | 81,917 | 84,000 | 81,500 | 83,396 | |
資料:今治糸友会






















