• 今治タオル総合案内
  • 今治タオルブランド
  • 今治タオル Online Shop
  • TEXPORT今治(観光)
  • 今治繊維リソースセンター
  • TEXPORT今治(貸しホール)

  • お知らせ一覧
  • 関連リンク
  • お問い合わせ
  • English

全国タオル用綿糸番手別引渡実績 Towel data10

平成25年1月28日現在

平成24年

月別 10S 16S 20S 30S 40S その他 合計
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
1 37 45.1 559 95.7 4,413 112.2 559 90.9 807 102.9 107 162.1 6,482 106.9
2 47 62.7 428 79.1 4,434 124.1 576 102.9 812 102.1 126 116.7 6,423 113.6
3 47 50.5 530 96.4 3,955 98.2 572 96.5 770 90.7 131 104.0 6,005 96.2
4 35 61.4 423 109.0 4,013 136.4 547 104.6 744 108.3 91 182.0 5,853 125.9
5 43 66.2 511 115.3 4,108 117.1 549 108.9 808 118.6 101 155.4 6,120 116.2
6 40 54.8 389 91.1 4,146 113.4 445 82.3 700 97.9 125 176.1 5,845 106.6
7 46 70.8 488 141.9 4,179 126.8 484 93.1 753 105.8 102 226.7 6,052 121.5
8 48 100.0 327 78.6 3,683 94.4 415 78.7 711 88.3 118 187.3 5,302 92.1
9 51 78.5 314 57.8 3,624 78.7 413 80.0 670 79.2 88 80.00 5,160 77.2
10 58 85.3 321 73.8 4,560 110.8 468 66.0 713 93.2 122 90.4 6,242 100.2
11 61 115.1 398 57.7 4,599 100.4 507 63.3 757 78.9 129 134.4 6,451 89.9
12 49 106.5 460 105.3 3,951 75.5 408 63.5 667 76.1 78 70.9 5,613 76.4
合計 562 71.1 5,148 88.8 49,665 104.8 5,943 84.3 8,912 94.1 1,318 126.1 71,548 100.0
構成比 0.8   7.2   69.4   8.3   12.5   1.8   100.0  

資料:日本綿化繊糸商業組合

平成23年

月別 10S 16S 20S 30S 40S その他 合計
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
1 82 130.2 584 114.3 3,932 104.0 615 97.2 784 102.2 66 98.5 6,063 104.1
2 75 144.2 541 111.8 3,573 92.9 560 79.3 795 106.1 108 74.5 5,652 94.5
3 93 114.8 550 92.1 4,028 85.7 593 75.5 849 111.0 126 161.5 6,239 89.0
4 57 69.5 388 75.0 2,943 71.2 523 68.8 687 96.9 50 116.3 4,648 74.5
5 65 68.4 443 86.5 3,509 97.8 504 75.8 681 91.5 65 51.2 5,267 91.9
6 73 69.5 427 77.4 3,657 96.0 541 81.4 715 87.9 71 92.2 5,484 91.1
7 65 69.9 344 59.3 3,296 92.4 520 72.2 712 97.0 45 47.9 4,982 86.1
8 48 57.8 416 48.4 3,900 111.5 527 81.5 805 118.9 63 73.3 5,759 98.4
9 65 58.0 543 98.4 4,607 112.3 516 69.2 846 106.0 110 142.9 6,687 104.7
10 68 60.2 435 68.9 4,117 90.7 709 93.0 765 86.4 135 162.7 6,229 88.8
11 53 41.4 690 98.0 4,580 100.6 801 101.4 959 103.3 96 129.7 7,179 100.0
12 46 62.2 437 60.5 5,235 128.9 643 86.8 877 99.2 110 107.8 7,348 111.6
合計 790 73.1 5,798 80.3 47,377 98.3 7,052 81.8 9,475 100.2 1,045 99.2 71,537 94.6
構成比 1.1   8.1   66.2   9.9   13.2   1.5   100.0  

資料:日本綿化繊糸商業組合


  • 今治タオル ブランド
  • 今治タオル Online Shop
  • タオルの街と歴史
  • 法人の皆様へ
  • タオル業界の皆様へ