平成25年3月18日現在
単位:梱
平成25年
| 区分 | (A)国内綿糸 | (B)輸入国別綿糸輸入数量 | 総合計 (A+B) |
輸入 比率 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 計 | 前年比 | 韓国 | パキスタン | 中国 | インドネシア | その他 | 合計 | 前年比 | ||
| 1 | 16,276 | 98.5 | 722 | 5,539 | 1,589 | 9,636 | 8,124 | 25,660 | 102.5 | 41,936 | 61.2 |
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 調整分 | |||||||||||
| 合計 | 16,276 | 98.5 | 722 | 5,539 | 1,589 | 9,636 | 8,124 | 25,660 | 102.5 | 41,936 | 61.2 |
| 前年比 | 98.5 | 59.9 | 60.9 | 83.4 | 131.3 | 150.2 | 102.5 | 100.9 | |||
| 構成比 | 100.0 | 3.0 | 21.6 | 6.2 | 37.6 | 31.7 | 100.0 | ||||
資料:日本綿化繊糸商業組合
平成24年
| 区分 | (A)国内綿糸 | (B)輸入国別綿糸輸入数量 | 総合計 (A+B) |
輸入 比率 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 計 | 前年比 | 韓国 | パキスタン | 中国 | インドネシア | その他 | 合計 | 前年比 | ||
| 1 | 16,524 | 85.9 | 1,288 | 9,094 | 1,906 | 7,339 | 5,407 | 25,034 | 77.2 | 41,558 | 60.2 |
| 2 | 18,227 | 89.2 | 998 | 7,014 | 961 | 6,966 | 6,077 | 22,016 | 87.9 | 40,243 | 54.7 |
| 3 | 17,874 | 75.3 | 890 | 8,292 | 1,434 | 6,845 | 3,918 | 21,379 | 82.6 | 39,253 | 54.5 |
| 4 | 19,323 | 87.2 | 300 | 8,075 | 1,445 | 7,389 | 5,507 | 22,716 | 72.5 | 42,039 | 54.0 |
| 5 | 16,601 | 84.9 | 821 | 10,906 | 1,899 | 9,685 | 6,347 | 29,658 | 91.9 | 46,259 | 64.1 |
| 6 | 17,874 | 87.2 | 703 | 8,576 | 1,204 | 8,009 | 5,541 | 24,033 | 92.0 | 41,907 | 57.3 |
| 7 | 17,152 | 90.7 | 935 | 9,708 | 954 | 10,035 | 6,283 | 27,987 | 130.7 | 45,139 | 62.0 |
| 8 | 14,925 | 96.1 | 916 | 8,326 | 1,173 | 9,385 | 5,703 | 25,503 | 113.9 | 40,428 | 63.1 |
| 9 | 16,469 | 85.3 | 809 | 4,038 | 1,351 | 5,179 | 5,203 | 16,580 | 94.1 | 33,049 | 50.2 |
| 10 | 18,613 | 101.8 | 560 | 8,576 | 1,599 | 9,972 | 5,786 | 26,493 | 89.1 | 45,106 | 58.7 |
| 11 | 16,634 | 84.8 | 613 | 7,725 | 2,158 | 9,424 | 7,219 | 27,139 | 97.1 | 43,773 | 62.0 |
| 12 | 17,218 | 88.1 | 639 | 5,446 | 1,662 | 8,387 | 4,901 | 21,035 | 94.5 | 38,253 | 55.0 |
| 調整分 | |||||||||||
| 合計 | 207,434 | 87.6 | 9,472 | 95,848 | 17,746 | 98,615 | 67,892 | 289,573 | 92.1 | 497,007 | 58.3 |
| 前年比 | 87.6 | 41.9 | 106.4 | 90.5 | 104.6 | 77.2 | 92.1 | 90.2 | |||
| 構成比 | 100.0 | 3.3 | 33.1 | 6.1 | 34.1 | 23.4 | 100.0 | ||||
資料:日本綿化繊糸商業組合






















