平成28年3月10日現在
平成27年
| 国 | 中 国 | 台 湾 | ベトナム | その他 | 計 | 前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
| 1 | 198,100 | 141,575 | 479 | 622 | 0 | 0 | 7,695 | 5,262 | 206,274 | 147,459 | 53.8 | 67.7 |
| 2 | 411,792 | 262,521 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24,384 | 11,556 | 436,192 | 274,085 | 118.3 | 111.3 |
| 3 | 600,179 | 399,622 | 0 | 0 | 36,600 | 25,938 | 185,857 | 59,593 | 822,636 | 485,153 | 101.6 | 87.5 |
| 4 | 690,059 | 500,923 | 0 | 0 | 36,524 | 26,164 | 60,195 | 25,363 | 786,778 | 552,450 | 83.7 | 78.7 |
| 5 | 523,814 | 386,508 | 0 | 0 | 26,725 | 20,745 | 60,890 | 16,699 | 611,429 | 423,952 | 92.4 | 88.1 |
| 6 | 483,476 | 349,905 | 0 | 0 | 14,674 | 10,551 | 13,814 | 10,743 | 511,964 | 371,199 | 86.3 | 76.9 |
| 7 | 271,181 | 175,440 | 0 | 0 | 7,038 | 7,279 | 81,110 | 26,109 | 359,329 | 208,828 | 89.8 | 71.7 |
| 8 | 108,503 | 87,079 | 0 | 0 | 1,016 | 967 | 5,684 | 4,997 | 115,203 | 93,043 | 80.8 | 84.9 |
| 9 | 140,498 | 69,877 | 0 | 0 | 640 | 512 | 11,403 | 6,140 | 152,541 | 76,529 | 215.8 | 134.4 |
| 10 | 63,108 | 43,860 | 0 | 0 | 1,300 | 1,026 | 4,586 | 1,611 | 68,994 | 46,497 | 64.2 | 77.4 |
| 11 | 205,405 | 75,855 | 0 | 0 | 460 | 368 | 5,419 | 2,908 | 211,284 | 79,131 | 169.3 | 168.0 |
| 12 | 154,932 | 82,098 | 0 | 0 | 250 | 350 | 2,340 | 1,344 | 157,522 | 83,792 | 149.0 | 192.4 |
| 合計 | 3,851,047 | 2,575,263 | 495 | 630 | 125,227 | 93,900 | 463,377 | 172,325 | 4,440,146 | 2,842,118 | 94.3 | 86.3 |
| 前年比 | 90.5 | 87.1 | - | - | 94.1 | 118.2 | 145.2 | 67.1 | 94.3 | 86.3 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)
平成26年
| 国 | 中 国 | 台 湾 | ベトナム | その他 | 計 | 前年比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
| 1 | 340,963 | 185,830 | 0 | 0 | 23,766 | 14,642 | 18,837 | 17,480 | 383,566 | 217,952 | 141.5 | 119.3 |
| 2 | 328,461 | 215,361 | 0 | 0 | 13,324 | 7,805 | 26,824 | 23,033 | 368,609 | 246,199 | 68.9 | 66.5 |
| 3 | 708,493 | 472,197 | 0 | 0 | 26,188 | 15,643 | 75,356 | 66,862 | 810,037 | 554,702 | 100.0 | 96.6 |
| 4 | 815,352 | 608,907 | 0 | 0 | 40,302 | 22,837 | 84,308 | 70,124 | 939,962 | 701,868 | 117.0 | 106.6 |
| 5 | 605,389 | 436,308 | 0 | 0 | 18,416 | 13,257 | 38,190 | 31,632 | 661,995 | 481,197 | 79.8 | 69.2 |
| 6 | 578,388 | 475,577 | 0 | 0 | 8,380 | 2,996 | 6,342 | 3,951 | 593,110 | 482,524 | 87.5 | 82.9 |
| 7 | 358,289 | 263,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,053 | 27,612 | 400,342 | 291,138 | 90.0 | 81.8 |
| 8 | 136,684 | 105,802 | 0 | 0 | 340 | 359 | 5,481 | 3,489 | 142,505 | 109,650 | 69.0 | 82.0 |
| 9 | 61,002 | 51,134 | 0 | 0 | 1,555 | 1,235 | 8,126 | 4,570 | 70,683 | 56,939 | 71.4 | 79.6 |
| 10 | 101,804 | 55,195 | 0 | 0 | 778 | 658 | 4,819 | 4,254 | 107,401 | 60,107 | 93.5 | 103.4 |
| 11 | 120,138 | 44,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,670 | 2,247 | 124,808 | 47,091 | 399.2 | 168.8 |
| 12 | 101,535 | 42,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,151 | 1,415 | 105,686 | 43,550 | 67.0 | 61.9 |
| 合計 | 4,256,498 | 2,956,816 | 0 | 0 | 133,049 | 79,432 | 319,157 | 256,669 | 4,708,704 | 3,292,917 | 94.5 | 87.1 |
| 前年比 | 91.2 | 83.8 | - | - | 1,166.7 | 1,227.9 | 105.4 | 105.1 | 94.5 | 87.1 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸入統計品目6301.30-090→平成14年より細分化、091+099の合計値)






















