平成28年2月26日現在
平成28年
| 国 | 台 湾 | 香 港 | 韓 国 | シンガポール | その他 | 計 | 前年比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 172 | 84 | 172 | 8.9 | 61.9 |
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 172 | 84 | 172 | 8.9 | 61.9 |
| 前年比 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 8.9 | 61.9 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)
平成27年
| 国 | 台 湾 | 香 港 | 韓 国 | シンガポール | その他 | 計 | 前年比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg |
| 1 | 944 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 278 | 674.3 | 131.1 |
| 2 | 1,780 | 1,000 | 1,695 | 1,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047 | 642 | 4,522 | 3,263 | 235.6 | 190.8 |
| 3 | 2,332 | 2,169 | 530 | 186 | 0 | 0 | 80 | 65 | 370 | 175 | 3,312 | 2,595 | 110.0 | 137.2 |
| 4 | 1,415 | 980 | 460 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665 | 1,268 | 4,540 | 2,398 | 181.9 | 114.0 |
| 5 | 5,687 | 2,187 | 343 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,643 | 928 | 7,673 | 3,638 | 226.1 | 158.2 |
| 6 | 5,007 | 2,166 | 200 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 301 | 5,846 | 2,542 | 137.0 | 142.5 |
| 7 | 999 | 506 | 1,635 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 151 | 2,817 | 1,151 | 48.3 | 49.7 |
| 8 | 2,085 | 1,222 | 1,255 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 206 | 3,710 | 1,807 | 133.4 | 138.9 |
| 9 | 1,171 | 511 | 120 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 564 | 1,879 | 1,129 | 73.0 | 91.7 |
| 10 | 1,697 | 901 | 745 | 252 | 2,063 | 2,627 | 0 | 0 | 680 | 302 | 5,185 | 4,082 | 42.3 | 93.1 |
| 11 | 1,604 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,697 | 944 | 3,301 | 1,736 | 50.9 | 64.2 |
| 12 | 3,083 | 1,205 | 770 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 98 | 3,983 | 1,545 | 352.5 | 177.2 |
| 合計 | 27,804 | 13,917 | 7,753 | 3,976 | 2,063 | 2,627 | 80 | 65 | 10,012 | 5,579 | 47,712 | 26,164 | 103.0 | 114.7 |
| 前年比 | 100.7 | 112.1 | 166.0 | 118.8 | 155.1 | 269.2 | - | - | 78.8 | 91.9 | 103.0 | 114.7 | - | - |
資料:財務省貿易月報(※輸出統計品目6301.30)






















