平成28年3月7日現在
平成27年
| 月 | 平成27年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 企業数 | 実台数 | 換算台数 | 従業員数 | |
| 1 | 組合員 | 116 | 1,454 | 3,034.20 | 2,453 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 119 | 1,513 | 3,101.60 | 2,486 | |
| 2 | 組合員 | 114 | 1,450 | 3,026.40 | 2,450 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 117 | 1,509 | 3,093.80 | 2,483 | |
| 3 | 組合員 | 114 | 1,453 | 3,038.30 | 2,450 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 117 | 1,512 | 3,105.70 | 2,483 | |
| 4 | 組合員 | 114 | 1,432 | 2,982.90 | 2,450 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 117 | 1,491 | 3,050.30 | 2,483 | |
| 5 | 組合員 | 114 | 1,432 | 2,982.90 | 2,450 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 117 | 1,491 | 3,050.30 | 2,483 | |
| 6 | 組合員 | 114 | 1,413 | 2,941.30 | 2,502 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 117 | 1,472 | 3,008.70 | 2,535 | |
| 7 | 組合員 | 114 | 1,413 | 2,941.30 | 2,502 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 117 | 1,472 | 3,008.70 | 2,535 | |
| 8 | 組合員 | 114 | 1,413 | 2,941.30 | 2,502 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 117 | 1,472 | 3,008.70 | 2,535 | |
| 9 | 組合員 | 113 | 1,409 | 2,935.90 | 2,489 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 116 | 1,468 | 3,003.30 | 2,522 | |
| 10 | 組合員 | 112 | 1,408 | 2,934.90 | 2,488 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 115 | 1,467 | 3,002.30 | 2,521 | |
| 11 | 組合員 | 112 | 1,408 | 2,934.90 | 2,488 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 115 | 1,467 | 3,002.30 | 2,521 | |
| 12 | 組合員 | 113 | 1,454 | 3,085.40 | 2,509 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 116 | 1,513 | 3,152.80 | 2,542 | |
資料:四国タオル工業組合
平成28年
| 月 | 平成28年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 企業数 | 実台数 | 換算台数 | 従業員数 | |
| 1 | 組合員 | 113 | 1,454 | 3,085.40 | 2,509 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 116 | 1,513 | 3,152.80 | 2,542 | |
| 2 | 組合員 | 112 | 1,456 | 3,089.80 | 2,506 |
| 非組合員 | 3 | 59 | 67.40 | 33 | |
| 合計 | 115 | 1,515 | 3,157.20 | 2,539 | |
| 3 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||
| 4 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||
| 5 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||
| 6 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||
| 7 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||
| 8 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||
| 9 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||
| 10 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||
| 11 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||
| 12 | 組合員 | ||||
| 非組合員 | |||||
| 合計 | |||||






















