• 今治タオル総合案内
  • 今治タオルブランド
  • 今治タオル Online Shop
  • TEXPORT今治(観光)
  • 今治繊維リソースセンター
  • TEXPORT今治(貸しホール)

  • お知らせ一覧
  • 関連リンク
  • お問い合わせ
  • English

輸入タオル国別数量 Towel data03

平成28年3月10日現在

単位:トン

平成27年

中   国 ベトナム インドネシア パキスタン 米   国 タ   イ 台   湾 その他 前年比 
1 3,078 1,766 164 90 0 161 0 343 5,602 81.9
2 2,825 1,570 105 28 0 62 0 398 4,989 139.7
3 2,592 1,563 69 48 2 101 0 390 4,765 66.1
4 3,494 2,286 86 42 0 115 0 273 6,297 90.4
5 2,914 1,923 84 35 0 112 0 278 5,346 83.4
6 3,047 2,032 115 54 0 91 0 373 5,712 86.2
7 3,495 2,334 108 57 0 97 0 285 6,376 90.5
8 2,704 2,196 43 62 0 86 0 277 5,368 98.2
9 3,028 2,347 68 98 0 69 0 404 6,014 97.9
10 3,128 2,659 92 34 0 88 0 350 6,351 95.6
11 2,972 2,668 64 44 0 62 0 309 6,119 96.6
12 3,092 2,629 142 54 0 125 0 245 6,287 96.1
合計 36,371 25,973 1,140 646 2 1,169 0 3,925 69,226 91.3
前年比 81.7 110.2 100.6 61.2 200.0 84.2 0.0 94.6 91.3 -

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60) 

単位:トン

平成26年

中   国 ベトナム インドネシア パキスタン 米   国 タ   イ 台   湾 その他 前年比 
1 4,477 1,693 121 111 0 105 0 329 6,836 116.1
2 2,001 1,030 62 61 0 107 0 309 3,570 80.3
3 4,599 1,988 67 67 0 127 1 358 7,207 123.0
4 4,410 1,861 104 78 0 132 0 380 6,965 101.9
5 4,005 1,836 74 90 0 84 0 322 6,411 94.8
6 4,067 1,929 36 92 1 124 0 379 6,628 112.8
7 4,079 2,121 128 134 0 175 0 411 7,048 102.2
8 3,084 1,878 39 92 0 79 0 294 5,466 85.8
9 3,493 1,970 154 73 0 108 1 342 6,141 101.1
10 3,589 2,331 105 102 0 101 0 418 6,646 96.5
11 3,400 2,392 119 57 0 107 0 261 6,336 86.7
12 3,303 2,532 124 99 0 140 0 345 6,543 95.6
合計 44,507 23,561 1,133 1,056 1 1,389 2 4,148 75,797 99.7
前年比 90.3 112.4 99.8 107.4 14.3 107.3 66.7 175.6 99.7 -

資料:財務省貿易統計(輸入統計品目5802.11、5802.19、6302.60)


  • 今治タオル ブランド
  • 今治タオル Online Shop
  • タオルの街と歴史
  • 法人の皆様へ
  • タオル業界の皆様へ